Round19(November 1th, FONTANA) PHOTOS |
|
|
|
|
 |
総集編 |
|
|
|
|
RESULTS |
|
NOTES |
|
REPORT |
|
PHOTO |
|
|
|
3 | / | 15 | 第 1戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | ホームステッド |
3 | / | 28 | 第 2戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | もてぎ |
4 | / | 5 | 第 3戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | ロングビーチ |
4 | / | 27 | 第 4戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | ナザレス |
5 | / | 10 | 第 5戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | リオデジャネイロ(伯) |
5 | / | 23 | 第 6戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | マディソン |
5 | / | 31 | 第 7戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | ミルウォーキー |
6 | / | 7 | 第 8戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | デトロイト |
6 | / | 21 | 第 9戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | ポートランド |
7 | / | 12 | 第10戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | クリーブランド |
7 | / | 19 | 第11戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | トロント(加) |
7 | / | 26 | 第12戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | US500(ミシガン) |
8 | / | 9 | 第13戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | レキシントン |
8 | / | 16 | 第14戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | エルクハートレイク |
9 | / | 6 | 第15戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | バンクーバー(加) |
|
A.ザナルディ、シリーズチャンピオンを獲得!!
|
9 | / | 13 | 第16戦 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | ラグナセカ |
10 | / | 4 | 第17戦 | |  | | |  | | |  | | |  | | ヒューストン |
|
ホンダ・パワー、マニュファクチャラーズタイトルを獲得!!
|
10 | / | 18 | 第18戦 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | サーファーズパラダイス(豪) |
11 | / | 1 | 第19戦 | |  | |
|  | | |  | | |  | | フォンタナ |
|
|