| ( レースタイム:1:36'30.979 周回数:70周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 66.051mph |
| 2 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 0.646sec |
| 3 | T.KANAAN | Tasman Motorsports Group/HONDA | 5.792sec |
| 4 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 8.342sec |
| 5 | M.PAPIS | Arciero-Wells/MCI Racing/Toyota | 11.170sec |
| 6 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 13.425sec |
| 7 | AL.UNSER Jr. | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 17.725sec |
| 8 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 26.906sec |
| 9 | R.HEARN | Della Penna Motorsports/Ford Cosworth | 27.812sec |
| 10 | JJ.LEHTO | Hogan Racing L.L.C./Mercedes-Benz | 35.089sec |
| 11 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 1Lap |
| 12 | A.BARRON | All American Racers/Toyota | 1Lap |
| (参考:1mile=1.609344km) |