( レースタイム:1:52'24.080 周回数:95周 ) |
POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
1 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 87.274mph |
2 | M.ANDRETTI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 1.921sec |
3 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 6.702sec |
4 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 8.078sec |
5 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 12.984sec |
6 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 14.607sec |
7 | R.HEARN | Della Penna Motorsports/Ford Cosworth | 15.305sec |
8 | M.PAPIS | Arciero-Wells/MCI Racing/Toyota | 24.676sec |
9 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 31.923sec |
10 | H.CASTRO-NEVES | Bettenhausen Motorsports/Mercedes-Benz | 32.693sec |
11 | G.MOORE | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 34.926sec |
12 | M.GUGELMIN | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 37.640sec |
(参考:1mile=1.609344km) |