( レースタイム:1:55'13.472 周回数:83周 ) |
POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
1 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 96.726mph |
2 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 0.343sec |
3 | T.KANAAN | Tasman Motorsports Group/HONDA | 3.779sec |
4 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 4.402sec |
5 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 7.174sec |
6 | AL.UNSER Jr. | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 7.863sec |
7 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 9.129sec |
8 | P.TRACY | Team KOOL Green/HONDA | 9.278sec |
9 | C.FITTIPALDI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 9.666sec |
10 | M.ANDRETTI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 10.193sec |
11 | R.HEARN | Della Penna Motorsports/Ford Cosworth | 10.881sec |
12 | M.PAPIS | Arciero-Wells/MCI Racing/Toyota | 11.649sec |
(参考:1mile=1.609344km) |