| ( レースタイム:1:52'14.135 周回数:133周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | G.MOORE | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 132.531mph |
| 2 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 0.427sec |
| 3 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 4.839sec |
| 4 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 12.951sec |
| 5 | M.ANDRETTI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 14.324sec |
| 6 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 15.251sec |
| 7 | R.HEARN | Della Penna Motorsports/Ford Cosworth | 15.799sec |
| 8 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 28.649sec |
| 9 | M.GUGELMIN | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 1Lap |
| 10 | JJ.LEHTO | Hogan Racing L.L.C./Mercedes-Benz | 1Lap |
| 11 | M.BLUNDELL | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 1Lap |
| 12 | A.BARRON | All American Racers/Toyota | 2Laps |
| (参考:1mile=1.609344km) |