( レースタイム:1:34'17.011 周回数:200周 ) |
POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
1 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 131.349mph |
2 | H.CASTRO-NEVES | Bettenhausen Motorsports/Mercedes-Benz | 7.673sec |
3 | AL.UNSER Jr. | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 7.706sec |
4 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 11.291sec |
5 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 25.179sec |
6 | R.HEARN | Della Penna Motorsports/Ford Cosworth | 1Lap |
7 | P.TRACY | Team KOOL Green/HONDA | 1Lap |
8 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 1Lap |
9 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 1Lap |
10 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 1Lap |
11 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 2Laps |
12 | M.BLUNDELL | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 4Laps |
(参考:1mile=1.609344km) |