| ( レースタイム:1:53'39.270 周回数:83周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 98.428mph |
| 2 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 0.247sec |
| 3 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 2.417sec |
| 4 | M.GUGELMIN | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 8.806sec |
| 5 | P.TRACY | Team KOOL Green/HONDA | 9.983sec |
| 6 | AL.UNSER Jr. | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 13.291sec |
| 7 | P.CARPENTIER | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 13.790sec |
| 8 | T.KANAAN | Tasman Motorsports Group/HONDA | 14.654sec |
| 9 | G.DE-FERRAN | Derrick Walker Racing/HONDA | 19.208sec |
| 10 | A.RIBEIRO | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 20.785sec |
| 11 | R.GORDON | Panasonic Duskin Reynard/Toyota | 21.269sec |
| 12 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 27.994sec |
| (参考:1mile=1.609344km) |