| ( レースタイム:1:52'22.282 周回数:100周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 112.449mph |
| 2 | M.ANDRETTI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 8.422sec |
| 3 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 8.901sec |
| 4 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 18.384sec |
| 5 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 28.069sec |
| 6 | G.DE-FERRAN | Derrick Walker Racing/HONDA | 28.608sec |
| 7 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 29.120sec |
| 8 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 31.265sec |
| 9 | P.CARPENTIER | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 36.234sec |
| 10 | M.BLUNDELL | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 38.334sec |
| 11 | C.FITTIPALDI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 43.590sec |
| 12 | M.PAPIS | Arciero-Wells/MCI Racing/Toyota | 45.600sec |
| (参考:1mile=1.609344km) |