| ( レースタイム:1:54'06.822 周回数:98周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 101.355mph |
| 2 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 6.839sec |
| 3 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 7.109sec |
| 4 | T.KANAAN | Tasman Motorsports Group/HONDA | 12.908sec |
| 5 | AL.UNSER Jr. | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 14.176sec |
| 6 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 18.390sec |
| 7 | M.GUGELMIN | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 25.576sec |
| 8 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 27.026sec |
| 9 | P.CARPENTIER | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 27.577sec |
| 10 | R.HEARN | Della Penna Motorsports/Ford Cosworth | 1Lap |
| 11 | M.PAPIS | Arciero-Wells/MCI Racing/Toyota | 1Lap |
| 12 | A.MEIER | Davis Racing/Ford Cosworth | 1Lap |
| (参考:1mile=1.609344km) |