| ( レースタイム:1:41'17.673 周回数:72周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 100.052mph |
| 2 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 6.624sec |
| 3 | G.DE-FERRAN | Derrick Walker Racing/HONDA | 7.511sec |
| 4 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 8.347sec |
| 5 | G.MOORE | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 9.784sec |
| 6 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 10.408sec |
| 7 | P.TRACY | Team KOOL Green/HONDA | 12.141sec |
| 8 | T.KANAAN | Tasman Motorsports Group/HONDA | 17.185sec |
| 9 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 21.291sec |
| 10 | M.ANDRETTI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 22.398sec |
| 11 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 22.903sec |
| 12 | H.CASTRO-NEVES | Bettenhausen Motorsports/Mercedes-Benz | 24.402sec |
| (参考:1mile=1.609344km) |