| ( レースタイム:3:17'54.369 周回数:250周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 153.785mph |
| 2 | G.MOORE | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 0.360sec |
| 3 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 1.117sec |
| 4 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 1.137sec |
| 5 | M.GUGELMIN | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 1.164sec |
| 6 | M.BLUNDELL | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 1.463sec |
| 7 | C.FITTIPALDI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 2.486sec |
| 8 | R.HEARN | Della Penna Motorsports/Ford Cosworth | 11.584sec |
| 9 | R.GORDON | Panasonic Duskin Reynard/Toyota | 1Lap |
| 10 | H.CASTRO-NEVES | Bettenhausen Motorsports/Mercedes-Benz | 1Lap |
| 11 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 1Lap |
| 12 | M.JOURDAIN Jr. | Payton/Coyne Racing/Ford Cosworth | 3Laps |
| (参考:1mile=1.609344km) |