| ( レースタイム:1:51'29.113 周回数:105周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS |
| 1 | A.ZANARDI | TARGET/Chip Ganassi Racing/HONDA | 88.946mph |
| 2 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 2.917sec |
| 3 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 4.336sec |
| 4 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 5.885sec |
| 5 | T.KANAAN | TASMAN Motorsports Group/HONDA | 15.905sec |
| 6 | G.MOORE | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 19.357sec |
| 7 | M.BLUNDELL | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 21.158sec |
| 8 | J.VASSER | TARGET/Chip Ganassi Racing/HONDA | 24.602sec |
| 9 | H.CASTRO-NEVES | Bettenhausen Motorsports/Mercedes-Benz | 37.374sec |
| 10 | M.GUGELMIN | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 51.452sec |
| 11 | PJ.JONES | All American Racers/Toyota | 1Lap |
| 12 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 1Lap |
| (参考:1mile=1.609344km) |