| ( レースタイム:1:35'30.767 周回数:50周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 127.145mph |
| 2 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 7.102sec |
| 3 | C.FITTIPALDI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 43.922sec |
| 4 | T.KANAAN | Tasman Motorsports Group/HONDA | 46.134sec |
| 5 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 47.097sec |
| 6 | P.TRACY | Team KOOL Green/HONDA | 52.003sec |
| 7 | M.BLUNDELL | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 52.167sec |
| 8 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 66.372sec |
| 9 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 67.084sec |
| 10 | A.MEIER | Davis Racing/Ford Cosworth | 67.598sec |
| 11 | M.PAPIS | Arciero-Wells/MCI Racing/Toyota | 74.329sec |
| 12 | R.GORDON | Panasonic Duskin Reynard/Toyota | 75.697sec |
| (参考:1mile=1.609344km) |