( レースタイム:1:57'20.307 周回数:225周 ) |
POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
1 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 108.839mph |
2 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 1.400sec |
3 | G.MOORE | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 3.610sec |
4 | G.DE-FERRAN | Derrick Walker Racing/HONDA | 8.016sec |
5 | P.TRACY | Team KOOL Green/HONDA | 8.298sec |
6 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 9.618sec |
7 | R.GORDON | Panasonic Duskin Reynard/Toyota | 10.167sec |
8 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 1Lap |
9 | T.KANAAN | Tasman Motorsports Group/HONDA | 1Lap |
10 | R.HEARN | Della Penna Motorsports/Ford Cosworth | 1Lap |
11 | C.FITTIPALDI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 1Lap |
12 | M.JOURDAIN Jr. | Payton/Coyne Racing/Ford Cosworth | 2Laps |
(参考:1mile=1.609344km) |