( レースタイム:3:00'48.785 周回数:250周 ) |
POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
1 | G.MOORE | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 165.913mph |
2 | J.VASSER | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 0.259sec |
3 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 0.008sec |
4 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 0.259sec |
5 | R.HEARN | Della Penna Motorsports/Ford Cosworth | 1.097sec |
6 | M.ANDRETTI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 1.308sec |
7 | B.RAHAL | Team Rahal/Ford Cosworth | 2.390sec |
8 | P.CARPENTIER | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 3.169sec |
9 | P.TRACY | Team KOOL Green/HONDA | 4.059sec |
10 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 26.011sec |
11 | T.KANAAN | Tasman Motorsports Group/HONDA | 1Lap |
12 | H.CASTRO-NEVES | Bettenhausen Motorsports/Mercedes-Benz | 2Laps |
(参考:1mile=1.609344km) |