| ( レースタイム:1:57'12.016 周回数:201周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS |
| 1 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 159.393mph |
| 2 | AL.UNSER Jr. | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 1.086sec |
| 3 | G.DE-FERRAN | Walker Racing/HONDA | 5.388sec |
| 4 | G.MOORE | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 7.923sec |
| 5 | P.TRACY | Team KOOL Green/HONDA | 8.150sec |
| 6 | T.KANAAN | TASMAN Motorsports Group/HONDA | 1Lap |
| 7 | J.VASSER | TARGET/Chip Ganassi Racing/HONDA | 1Lap |
| 8 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 1Lap |
| 9 | A.RIBEIRO | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 2Laps |
| 10 | M.BLUNDELL | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 2Laps |
| 11 | H.CASTRO-NEVES | Bettenhausen Motorsports/Mercedes-Benz | 3Laps |
| 12 | G.SALLES | Payton/Coyne Racing/Ford Cosworth | 3Laps |
| (参考:1mile=1.609344km) |