| ( レースタイム:2:01'51.170 周回数:62周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 85.328mph |
| 2 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 0.322sec |
| 3 | C.FITTIPALDI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 1.029sec |
| 4 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 6.388sec |
| 5 | JJ.LEHTO | Hogan Racing L.L.C./Mercedes-Benz | 10.792sec |
| 6 | A.FERNANDEZ | Patrick Racing/Ford Cosworth | 11.153sec |
| 7 | T.KANAAN | Tasman Motorsports Group/HONDA | 11.680sec |
| 8 | G.MOORE | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 13.792sec |
| 9 | P.CARPENTIER | Player's Ltd./Forsythe Racing/Mercedes-Benz | 15.821sec |
| 10 | B.HERTA | Team Rahal/Ford Cosworth | 16.020sec |
| 11 | M.BLUNDELL | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 19.870sec |
| 12 | M.GUGELMIN | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 20.170sec |
| (参考:1mile=1.609344km) |