| ( レースタイム:2:00'37.871 周回数:86周 ) |
| POS | | DRIVER | ENTRANT/ENGINE | STATUS | |
| 1 | D.FRANCHITTI | Team KOOL Green/HONDA | 77.081mph |
| 2 | M.ANDRETTI | Newman/Haas Racing/Ford Cosworth | 3.437sec |
| 3 | S.PRUETT | Patrick Racing/Ford Cosworth | 4.745sec |
| 4 | A.ZANARDI | Target Chip Ganassi Racing/HONDA | 5.002sec |
| 5 | AL.UNSER Jr. | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 13.832sec |
| 6 | M.GUGELMIN | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 14.933sec |
| 7 | A.RIBEIRO | Marlboro Team Penske/Mercedes-Benz | 16.246sec |
| 8 | JJ.LEHTO | Hogan Racing L.L.C./Mercedes-Benz | 17.565sec |
| 9 | M.PAPIS | Arciero-Wells/MCI Racing/Toyota | 19.206sec |
| 10 | M.JOURDAIN Jr. | Payton/Coyne Racing/Ford Cosworth | 19.615sec |
| 11 | P.TRACY | Team KOOL Green/HONDA | 19.759sec |
| 12 | M.BLUNDELL | PacWest Racing Group/Mercedes-Benz | 20.284sec |
| (参考:1mile=1.609344km) |