順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 35 | ソムキャット・チャントラ | KALEX | 23 | - | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | - | - | 0 |
34 | 20 | ディマス・エッキー・プラタマ | KALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 36 | アンディ・イズディハール | KALEX | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
39 | 19 | 名越哲平 | KALEX | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Moto3
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||||||
1 | 52 | J.アルコバ | ハスクバーナ | 212 | 11 | 20 | 10 | 16 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 8 |
2 | 99 | C.タタイ | KTM | 167 | 10 | 10 | 25 | 13 | 9 | 25 | 25 | 16 | 9 | 25 | ||
3 | 24 | ハビエル・アルティガス・ロペス | ![]() | 149 | 20 | 11 | 13 | 9 | 16 | 25 | 16 | 5 | 10 | 11 | 13 | |
4 | 7 | B.バルトゥス | KTM | 146 | 25 | 7 | 9 | 11 | 20 | 20 | 8 | 5 | 13 | 8 | 20 | |
5 | 6 | 山中琉聖 | ![]() | 122 | 2 | 10 | 25 | 11 | 10 | 11 | 20 | 11 | 13 | 9 | ||
6 | 96 | ダニエル・オルガド | ![]() | 101 | 13 | 16 | 13 | 11 | 4 | 10 | 20 | 3 | 11 | |||
7 | 33 | 國井勇輝 | ![]() | 100 | 25 | 20 | 25 | 13 | 10 | 7 | ||||||
10 | 23 | ダビデ・ピッツォーリ | ![]() | 59 | 16 | 8 | 4 | 16 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||
15 | 32 | 埜口遥希 | ![]() | 41 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | ||||||
18 | 34 | マリオ・アジ | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | |||||||||
22 | 76 | フリアン・ジラル | ![]() | 19 | 4 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
23 | 28 | マッテオ・ベルテッレ | ![]() | 18 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
25 | 30 | マックス・クック | ![]() | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
28 | 65 | 有田光 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||
29 | 36 | イザム・イクマル | ![]() | 2 | 2 |
Moto2
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||||||
1 | 57 | エドガー・ポンス | KALEX | 221 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
2 | 4 | ヘクター・ガルゾ | TECH3 | 183 | 13 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||
3 | 61 | アレッサンドロ・ザッコーネ | KALEX | 137 | 11 | 25 | 8 | 13 | 9 | 13 | 16 | 11 | 20 | 11 | ||
4 | 10 | トマーゾ・マルコン | SPEED UP | 137 | 7 | 10 | 16 | 10 | 16 | 13 | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 | |
5 | 18 | ニキ・タウリ | KALEX | 101 | 25 | 20 | 13 | 20 | 7 | 16 | ||||||
6 | 77 | ミケル・ポンス | KALEX | 96 | 13 | 11 | 9 | 9 | 16 | 9 | 16 | 13 | ||||
7 | 55 | ヤリ・モンテッラ | SPEED UP | 77 | 11 | 13 | 16 | 8 | 11 | 2 | 16 | |||||
8 | 32 | ラムダン・ロスリ | KALEX | 68 | 16 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | ||||
9 | 9 | ケミン・クボ | KALEX | 56 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | |||
10 | 27 | カスマ・ダニエル・カスマユディン | KALEX | 54 | 7 | 9 | 3 | 20 | 8 | 8 | ||||||
11 | 25 | マルセル・ブレナー | KTM | 48 | 3 | 2 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | |||||
12 | 50 | アヌパ・サルムーン | KALEX | 46 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | ||||||
13 | 11 | マッテオ・フェラーリ | KALEX | 46 | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
14 | 19 | アンディ・イズディハール | KALEX | 36 | 5 | 11 | 8 | 4 | 9 | |||||||
15 | 7 | アダム・ノロディン | KALEX | 35 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | |||||
16 | 21 | マティアス・メグル | KALEX | 31 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||
17 | 31 | ゲリー・サリム | KALEX | 26 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | ||||||
18 | 74 | ピオトル・ビエシェケルスキー | KALEX | 22 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | |||||||
19 | 51 | マッテオ・シプリエッティ | KALEX | 19 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||
20 | 33 | ダニ・バレ | KALEX | 19 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
21 | 84 | アズラン・シャー | KALEX | 16 | 4 | 6 | ||||||||||
22 | 35 | ベニーニョ・レネ・ソリス | KALEX | 8 | 8 | |||||||||||
23 | 23 | セドリック・タングレ | MISTRAL | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
24 | 95 | ジュリアン・メイエ | KALEX | 8 | 2 | 6 | ||||||||||
25 | 70 | 石塚健 | KALEX | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
26 | 24 | チャンドラー・コッパ― | KALEX | 5 | 5 | |||||||||||
29 | 96 | ブランドン・パーシュ | KALEX | 4 | 4 | |||||||||||
30 | 87 | ナジルル・ムハンマド | KALEX | 4 | 4 | |||||||||||
31 | 13 | 羽田太河 | KALEX | 4 | 4 | |||||||||||
32 | 3 | サム・ウィルフォード | KALEX | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
34 | 16 | アレックス・ルイス | KTM | 1 | 1 |
順位 | No. | ライダー | 国 | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 西村硝 | 日本 | 177 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 4 | 10 | 3 | 25 | - | 20 |
2 | 11 | 松山拓磨 | 日本 | 169 | 20 | 20 | 16 | 11 | 16 | - | 25 | 25 | 25 | 11 | - | - |
3 | 4 | アフリザ・ムナンダル | インドネシア | 142 | - | 11 | 25 | 16 | 20 | 25 | - | 16 | 20 | 9 | - | - |
4 | 16 | アデナンタ・プトラ | インドネシア | 123 | 13 | 16 | 11 | 13 | 10 | 20 | 7 | 9 | - | 8 | - | 16 |
5 | 5 | タットチャコーン・ブーシュリ | タイ | 118 | 9 | 10 | 13 | 25 | 5 | 10 | - | 13 | 13 | 20 | - | - |
6 | 13 | シャリフディン・アズマン | マレーシア | 112 | 2 | 5 | 6 | - | 9 | - | 16 | 20 | 16 | 13 | - | 25 |
7 | 6 | ワリット・ソングノパクン | タイ | 112 | 16 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 6 | 8 | 10 | 7 | - | 8 |
8 | 10 | ハージュン・アトナ・フィルダウス | インドネシア | 91 | 10 | 13 | 9 | - | 8 | - | 20 | 5 | 9 | 4 | - | 13 |
9 | 15 | ピヤワット・パテゥミヨウ | タイ | 78 | 11 | - | 7 | 8 | 6 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | - | 10 |
10 | 14 | 五十嵐翔希 | 日本 | 70 | 8 | 9 | - | 9 | 11 | - | - | 6 | 11 | 16 | - | - |
11 | 12 | ジェイコブ・ジョン・ロールストン | オーストラリア | 54 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7 | 10 | 11 | - | 6 | - | 11 |
12 | 7 | ヒルダン・クスマ | インドネシア | 41 | 4 | 3 | 3 | - | 7 | 11 | - | - | 2 | 2 | - | 9 |
13 | 18 | ハリソン・ヴォイト | オーストラリア | 39 | 5 | 6 | 4 | - | 3 | 13 | - | 1 | 7 | - | - | - |
14 | 20 | アブドゥル・ムタキム | インドネシア | 38 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | - | - | 5 | - | - | - |
15 | 9 | ムハマド・イディル・フィトリ | マレーシア | 34 | 3 | 4 | 8 | - | 1 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - |
16 | 8 | 坂東遼翼 | 日本 | 25 | - | 7 | - | 4 | 2 | - | 9 | 3 | - | - | - | - |
17 | 19 | ルーク・パワー | オーストラリア | 24 | 6 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 0 | - | 7 |
18 | 76 | 木内尚汰 | 日本 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - |
19 | 17 | カディール・エルベイ | トルコ | 16 | 0 | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 6 |
20 | 24 | 濱田寛太 | 日本 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - |
21 | 2 | 若松怜 | 日本 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
22 | 22 | ブアパ・トゥラキット | タイ | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
23 | 23 | イドラン・ラドゥアン | マレーシア | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
24 | 22 | 小合真士 | 日本 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
モータースポーツ > Road to MotoGP > 2019 ポイントランキング