|
 |
総集編 |
|
|
|
RESULTS |
|
NOTES |
|
|
|
4 | / | 5 | 第 1戦 | 日本GP | |  | | |  | | 鈴鹿 |
4 | / | 19 | 第 2戦 | マレーシアGP | |  | | |  | | ジョホール |
5 | / | 3 | 第 3戦 | スペインGP | |  | | |  | | へレス |
5 | / | 17 | 第 4戦 | イタリアGP | |  | | |  | | ムジェロ |
5 | / | 31 | 第 5戦 | フランスGP | |  | | |  | | ポール・リカール |
6 | / | 14 | 第 6戦 | マドリードGP | |  | | |  | | ハラマ(スペイン) |
6 | / | 27 | 第 7戦 | オランダGP | |  | | |  | | アッセン |
7 | / | 5 | 第 8戦 | イギリスGP | |  | | |  | | ドニントンパーク |
7 | / | 19 | 第 9戦 | ドイツGP | |  | | |  | | ザクセンリンク |
8 | / | 23 | 第10戦 | チェコGP | |  | | |  | | ブルノ |
9 | / | 6 | 第11戦 | イモラGP | |  | | |  | | イモラ(イタリア) |
9 | / | 20 | 第12戦 | カタルニアGP | |  | | |  | | カタルニア(スペイン) |
10 | / | 4 | 第13戦 | オーストラリアGP | |  | | |  | | フィリップアイランド |
|
M.ドゥーハン、5年連続のシリーズチャンピオンを獲得!!
|
10 | / | 25 | 第14戦 | アルゼンチンGP | | |  | | | |  | | | ブエノスアイレス |
|
※10月18日に開催を予定していたリオGP(ブラジル)は、中止となりました。 |
|