ロードレース世界選手権シリーズ 第9戦ドイツGP
開催日:1998年7月19日 開催地:ザクセンリンク(1周:3.508km) 天候:晴れ 気温:21℃ 観客:70,000人
ドゥーハン、通算50勝!! ホンダ勢、上位4位を独占!
メーカータイトルランキングでは、ホンダ勢が、93ポイントの大量リード!
| 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■500ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | M.DOOHAN | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | 31 | 46'00.876 |
2 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | ↑ | 46'03.749 |
3 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 46'12.255 |
4 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 46'12.409 |
5 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 46'19.969 |
6 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 46'30.963 |
7 | R.WALDMANN | MODENAS KR3 | | ↑ | 46'35.757 |
8 | J.VD GOORBERGH | HONDA NSR500V | DEE CEE JEANS RACING TEAM | ↑ | 46'35.909 |
9 | K.NANBA | YAMAHA | | ↑ | 46'46.954 |
10 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 46'49.560 |
11 | G.LAVILLA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 46'58.895 |
12 | B.GARCIA | HONDA NSR500V | TECMAS HONDA ELF | ↑ | 47'04.041 |
13 | E.SUTER | MUZ ROC | | ↑ | 47'11.703 |
14 | M.WAIT | HONDA NSR500V | F.C.C. TSR | ↑ | 47'11.817 |
15 | F.CRISTOBAL | HONDA NSR500V | SHELL ADVANCE RACING | ↑ | 47'32.772 |
|
| 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■250ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | T.HARADA | APRILIA | | 30 | 44'43.421 |
2 | J.MCWILLIAMS | TSR-HONDA | QUB TEAM OPTIMUM | ↑ | 44'52.454 |
3 | V.ROSSI | APRILIA | | ↑ | 44'52.688 |
4 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 44'54.032 |
5 | J.VINCENT | TSR-HONDA | PADGETTS HRC SHOP | ↑ | 45'21.682 |
6 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 45'27.032 |
7 | J-L.CARDOSO | YAMAHA | | ↑ | 45'28.664 |
8 | L.BOSCOSCURO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 45'29.123 |
9 | N.NUMATA | SUZUKI | | ↑ | 45'33.336 |
10 | A.HOFMANN | HONDA RS250R | RACING FACTORY | ↑ | 45'34.944 |
11 | R.ROLFO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 45'38.335 |
12 | L.D'ANTIN | YAMAHA | | ↑ | 45'03.920 |
13 | D.BULEGA | ERP-HONDA | OXS MATTEONI | ↑ | 45'06.839 |
14 | J.ROBINSON | YAMAHA | | ↑ | 46'07.336 |
15 | M.BALDINGER | HONDA RS250R | TEAM KLINGELS | 29 | 45'07.193 |
|
| 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
■125ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | T.MANAKO | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | 29 | 44'37.947 |
2 | A.VINCENT | APRILIA | | ↑ | 44'54.460 |
3 | R.LOCATELLI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 45'02.701 |
4 | H.KIKUCHI | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 45'02.718 |
5 | E.ALZAMORA | APRILIA | | ↑ | 45'03.725 |
6 | Y.KATOH | YAMAHA | | ↑ | 45'06.809 |
7 | K.SAKATA | APRILIA | | ↑ | 45'15.650 |
8 | S.JENKNER | APRILIA | | ↑ | 45'17.628 |
9 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 45'19.094 |
10 | A.NIETO Jr. | APRILIA | | ↑ | 45'27.396 |
11 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 45'32.730 |
12 | J-E.MATURANA | YAMAHA | | ↑ | 45'32.815 |
13 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 45'33.239 |
14 | A.IOMMI | HONDA RS125R | TEAM PILERI | ↑ | 45'33.297 |
15 | C.MANNA | YAMAHA | Team Pileri | ↑ | 45'36.266 |
●次戦は、8月23日 チェコGPです。
|