ロードレース世界選手権シリーズ 第11戦イモラGP(イタリア)
開催日:1998年9月6日 開催地:イモラ(1周:4.930km) 天候:晴れ 気温:26℃ 観客:35,000人
ドゥーハン、今シーズン5勝目を飾る!!
ホンダ勢、上位4位を独占する走りで、
早くもマニュファクチャラーズチャンピオンを獲得!!
| 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■500ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | M.DOOHAN | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | 25 | 46'00.092 |
2 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 46'06.666 |
3 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | ↑ | 46'08.813 |
4 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 46'11.336 |
5 | J-M.BAYLE | YAMAHA | | ↑ | 46'21.764 |
6 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 46'28.499 |
7 | T.OKADA | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 46'36.719 |
8 | S.GIBERNAU | HONDA NSR500V | REPSOL HONDA | ↑ | 46'36.968 |
9 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 46'37.424 |
10 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 46'47.769 |
11 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 46'55.982 |
12 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 46'57.132 |
13 | J.KOCINSKI | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 46'58.970 |
14 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 47'06.196 |
15 | R.WALDMANN | MODENAS KR3 | | ↑ | 47'18.400 |
|
| 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■250ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | V.ROSSI | APRILIA | | 23 | 43'43.815 |
2 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 43'46.502 |
3 | S.PERUGINI | HONDA NSR250 | CASTROL 250 TEAM | ↑ | 43'47.990 |
4 | T.UKAWA | HONDA NSR250 | BENETTON HONDA | ↑ | 43'50.339 |
5 | O.JACQUE | HONDA NSR250 | CHESTERFIELD ELF TECH 3 | ↑ | 44'12.995 |
6 | H.AOKI | HONDA NSR250 | F.C.C.TSR | ↑ | 44'15.430 |
7 | L.BOSCOSCURO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 44'16.763 |
8 | R.ROLFO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 44'17.429 |
9 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 44'19.707 |
10 | T.HARADA | APRILIA | | ↑ | 44'23.410 |
11 | L.D'ANTIN | YAMAHA | | ↑ | 44'37.405 |
12 | J-L.CARDOSO | YAMAHA | | ↑ | 44'37.803 |
13 | F.BATTAINI | YAMAHA | | ↑ | 44'38.501 |
14 | N.NUMATA | SUZUKI | | ↑ | 44'40.198 |
15 | J.VINCENT | TSR-HONDA | PADGETTS HRC SHOP | ↑ | 44'44.739 |
|
| 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
■125ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | T.MANAKO | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | 21 | 42'05.831 |
2 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 42'05.918 |
3 | M.AZUMA | HONDA RS125R | MAC MOTORS LIGEOIS COMP. | ↑ | 42'16.225 |
4 | K.SAKATA | APRILIA | | ↑ | 42'16.297 |
5 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 42'28.530 |
6 | Y.UI | YAMAHA | | ↑ | 42'31.964 |
7 | R.LOCATELLI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 42'32.377 |
8 | Y.KATOH | YAMAHA | | ↑ | 42'33.992 |
9 | A.VINCENT | APRILIA | | ↑ | 42'36.415 |
10 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 42'54.347 |
11 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 42'54.487 |
12 | G.SCALVINI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 43'07.841 |
13 | E.ALZAMORA | APRILIA | | ↑ | 43'17.916 |
14 | S.JENKNER | APRILIA | | ↑ | 43'18.168 |
15 | A.ZAPPA | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 43'18.239 |
●次戦は、9月20日 カタルニアGP(スペイン)です。
|