ロードレース世界選手権シリーズ 第10戦チェコGP
開催日:1998年8月23日 開催地:ブルノ(1周:5.403km) 天候:曇りのち晴れ 気温:15℃
観客:70,000人
| | 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
| ■500ccクラス |
| POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | 22 | 45'12.043 |
| 2 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 45'12.811 |
| 3 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 45'13.589 |
| 4 | T.OKADA | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 45'14.278 |
| 5 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 45'23.860 |
| 6 | S.GIBERNAU | HONDA NSR500V | REPSOL HONDA | ↑ | 45'23.989 |
| 7 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 45'28.360 |
| 8 | J-M.BAYLE | YAMAHA | | ↑ | 45'30.569 |
| 9 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 45'36.200 |
| 10 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 45'42.592 |
| 11 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 45'46.606 |
| 12 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 45'50.156 |
| 13 | R.WALDMANN | MODENAS KR3 | | ↑ | 45'50.568 |
| 14 | E.SUTER | MUZ ROC | | ↑ | 45'58.188 |
| 15 | J.KOCINSKI | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 46'05.172 |
| |
| | 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
| ■250ccクラス |
| POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | T.HARADA | APRILIA | | 20 | 41'52.318 |
| 2 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 41'57.525 |
| 3 | M.LUCCHI | APRILIA | | ↑ | 42'20.572 |
| 4 | J.MCWILLIAMS | TSR-HONDA | QUB TEAM OPTIMUM | ↑ | 42'22.750 |
| 5 | T.UKAWA | HONDA NSR250 | BENETTON HONDA | ↑ | 42'23.021 |
| 6 | H.AOKI | HONDA NSR250 | F.C.C.TSR | ↑ | 42'23.408 |
| 7 | J.VINCENT | TSR-HONDA | PADGETTS HRC SHOP | ↑ | 42'41.481 |
| 8 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 42'41.602 |
| 9 | L.BOSCOSCURO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 42'41.716 |
| 10 | J-L.CARDOSO | YAMAHA | | ↑ | 42'42.619 |
| 11 | S.PERUGINI | HONDA NSR250 | CASTROL 250 TEAM | ↑ | 42'50.130 |
| 12 | L.D'ANTIN | YAMAHA | | ↑ | 42'50.314 |
| 13 | F.BATTAINI | YAMAHA | | ↑ | 42'53.615 |
| 14 | N.NUMATA | SUZUKI | | ↑ | 43'02.421 |
| 15 | R.ROLFO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 43'07.951 |
| |
| | 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
| ■125ccクラス |
| POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | 19 | 42'05.161 |
| 2 | K.SAKATA | APRILIA | | ↑ | 42'05.199 |
| 3 | L.CECCHINELLO | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 42'05.525 |
| 4 | M.GIANSANTI | HONDA RS125R | OXS MATTEONI | ↑ | 42'08.906 |
| 5 | G.SCALVINI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 42'08.955 |
| 6 | A.VINCENT | APRILIA | | ↑ | 42'12.243 |
| 7 | H.KIKUCHI | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 42'12.305 |
| 8 | R.LOCATELLI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 42'12.421 |
| 9 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 42'14.340 |
| 10 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 42'17.331 |
| 11 | S.JENKNER | APRILIA | | ↑ | 42'20.433 |
| 12 | A.NIETO Jr. | APRILIA | | ↑ | 42'39.070 |
| 13 | J-E.MATURANA | YAMAHA | | ↑ | 42'40.244 |
| 14 | G.BORSOI | APRILIA | | ↑ | 42'40.494 |
| 15 | Y.KATOH | YAMAHA | | ↑ | 42'59.685 |
●次戦は、9月6日 イモラGPです。
|