ロードレース世界選手権シリーズ 第1戦日本GP
開催日:1998年4月5日 開催地:鈴鹿サーキット(1周:5.86403km) 天候: 気温: ℃ 観客: 人
■ホンダ・チームのレース結果
500cc |
T.OKADA | | HONDA NSR500 | | REPSOL HONDA | | 2位 |
A.CRIVILLE | | HONDA NSR500 | | REPSOL HONDA | | 4位 |
S.GIBERNAU | | HONDA NSR500V | | REPSOL HONDA | | 10位 |
M.DOOHAN | | HONDA NSR500 | | REPSOL HONDA | | リタイア |
250cc |
T.UKAWA | | HONDA NSR250 | | BENETTON HONDA | | リタイア |
| 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■500ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | 21 | 44'59.478 |
2 | T.OKADA | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 45'04.894 |
3 | N.HAGA | YAMAHA | | ↑ | 45'04.980 |
4 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 45'10.010 |
5 | K.NANBA | YAMAHA | | ↑ | 45'10.357 |
6 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 45'12.957 |
7 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 45'19.744 |
8 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 45'19.917 |
9 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 45'20.251 |
10 | S.GIBERNAU | HONDA NSR500V | REPSOL HONDA | ↑ | 45'46.579 |
11 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 46'13.036 |
12 | D.ROMBONI | MUZ ROC | | ↑ | 46'22.334 |
13 | J.KOCINSKI | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 46'24.442 |
14 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 46'24.771 |
15 | J.BORJA | HONDA NSR500 | SHELL ADVANCE RACING | ↑ | 46'59.470 |
|
| 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■250ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | D.KATOH | HONDA NSR250 | CASTROL HONDA | 19 | 41'17.096 |
2 | S.NAKANO | YAMAHA | | ↑ | 41'17.992 |
3 | N.MATSUDO | YAMAHA | | ↑ | 41'18.058 |
4 | T.HARADA | APRILIA | | ↑ | 41'18.190 |
5 | O.JACQUE | HONDA NSR250 | CHESTERFIELD ELF HONDA TECH 3 | ↑ | 41'51.397 |
6 | Y.KAGAYAMA | SUZUKI | | ↑ | 41'54.131 |
7 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 41'54.200 |
8 | J-L.CARDOSO | YAMAHA | | ↑ | 42'00.190 |
9 | N.NUMATA | SUZUKI | | ↑ | 42.00.201 |
10 | J.MCWILLIAMS | TSR-HONDA RS250R | QUB TEAM OPTIMUM | ↑ | 42'01.005 |
11 | H.AOKI | HONDA NSR250 | F.C.C.TSR | ↑ | 42'01.096 |
12 | S.PERUGINI | HONDA NSR250 | CASTROL 250 TEAM | ↑ | 42'01.163 |
13 | C.KAMEYA | SUZUKI | | ↑ | 42'01.264 |
14 | O.MIYAZAKI | YAMAHA | | ↑ | 42'01.733 |
15 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 42'01.823 |
|
| 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
■125ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | K.SAKATA | APRILIA | | 18 | 41'23.963 |
2 | T.MANAKO | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | ↑ | 41'24.119 |
3 | M.AZUMA | HONDA RS125R | LIGEOIS COMPETITION | ↑ | 41'24.164 |
4 | L.CECCHINELLO | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 41'26.746 |
5 | N.OSAKI | YAMAHA | | ↑ | 41'50.344 |
6 | G.SCALVINI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 41'50.431 |
7 | H.KIKUCHI | HONDA RS125R | | ↑ | 41'57.161 |
8 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 41'57.385 |
9 | T.AKITA | YAMAHA | | ↑ | 41'57.515 |
10 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 41'57.797 |
11 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 41'58.178 |
12 | Y.KATOH | YAMAHA | | ↑ | 42'10.115 |
13 | A.NIETO Jr. | APRILIA | | ↑ | 42'10.537 |
14 | K.TAKAO | HONDA RS125R | CASTROL TEAM HARC PRO | ↑ | 42'12.244 |
15 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 42'23.647 |
●次戦は、4月19日 マレーシアGPです。
|