ロードレース世界選手権シリーズ 第3戦スペインGP
開催日:1998年5月3日 開催地:ヘレス(1周:4.423km) 天候:晴れ 気温:22℃ 観客:120,000人
地元クリビエ、優勝!ホンダ勢、上位5位までを独占!!
| 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■500ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | 27 | 47'21.522 |
2 | M.DOOHAN | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 47'21.915 |
3 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | ↑ | 47'22.392 |
4 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 47'23.890 |
5 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 47'34.833 |
6 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 47'35.455 |
7 | T.OKADA | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 47'35.993 |
8 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 47'45.649 |
9 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 47'48.222 |
10 | R.WALDMANN | MODENAS KR3 | | ↑ | 47'51.119 |
11 | J.KOCINSKI | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 47'53.083 |
12 | S.GIBERNAU | HONDA NSR500V | REPSOL HONDA | ↑ | 47'57.663 |
13 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 48'03.008 |
14 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 48'16.469 |
15 | G.MCCOY | HONDA NSR500 | SHELL ADVANCE RACING | ↑ | 48'16.680 |
|
| 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■250ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | 26 | 46'00.131 |
2 | V.ROSSI | APRILIA | | ↑ | 46'03.546 |
3 | O.JACQUE | HONDA NSR250 | CHESTERFIELD ELF TECH 3 | ↑ | 46'07.707 |
4 | T.UKAWA | HONDA NSR250 | BENETTON HONDA | ↑ | 46'08.317 |
5 | M.LUCCHI | APRILIA | | ↑ | 46'14.468 |
6 | H.AOKI | HONDA NSR250 | F.C.C.TSR | ↑ | 46'25.070 |
7 | S.PERUGINI | HONDA NSR250 | CASTROL 250 TEAM | ↑ | 46'28.566 |
8 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 46'31.623 |
9 | L.D'ANTIN | YAMAHA | | ↑ | 46'45.134 |
10 | O.MIYAZAKI | YAMAHA | | ↑ | 46'45.689 |
11 | L.BOSCOSCURO | TSR-HONDA RS250R | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 46'46.130 |
12 | F.BATTAINI | YAMAHA | | ↑ | 46'49.163 |
13 | R.ROLFO | TSR-HONDA RS250R | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 47'04.174 |
14 | N.NUMATA | SUZUKI | | ↑ | 47'07.997 |
15 | W.COSTES | HONDA RS250R | CHESTERFIELD ELF TECH 3 | ↑ | 47'37.507 |
|
| 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
■125ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | K.SAKATA | APRILIA | | 23 | 42'19.751 |
2 | T.MANAKO | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | ↑ | 42'21.852 |
3 | M.GIANSANTI | HONDA RS125R | OXS MATTEONI | ↑ | 42'21.980 |
4 | M.AZUMA | HONDA RS125R | MAC MOTORS LIGEOIS COMP. | ↑ | 42'22.482 |
5 | N.UEDA | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 42'28.267 |
6 | J.HULES | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | ↑ | 42'37.227 |
7 | Y.UI | YAMAHA | | ↑ | 42'48.502 |
8 | G.SCALVINI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 42'48.701 |
9 | G.BORSOI | APRILIA | | ↑ | 42'48.955 |
10 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 42'48.964 |
11 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 42'55.430 |
12 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 43'02.065 |
13 | A.NIETO Jr. | APRILIA | | ↑ | 43'02.623 |
14 | A.VINCENT | APRILIA | | ↑ | 43'09.703 |
15 | A.GONZALEZ | APRILIA | | ↑ | 43'12.573 |
●次戦は、5月17日 イタリアGPです。
|