ロードレース世界選手権シリーズ 第6戦マドリードGP
開催日:1998年6月14日 開催地:スペイン・ハラマ(1周:3.85km) 天候:晴れ 気温:25℃ 観客:57,000人
波乱のレース。地元チェカ、優勝!ジベルノー、初の表彰台。
ホンダ勢、GP史上初の21連勝を達成!!
| 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■500ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | 30 | 47'21.513 |
2 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 47'21.733 |
3 | S.GIBERNAU | HONDA NSR500V | REPSOL HONDA | ↑ | 47'23.399 |
4 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 47'26.719 |
5 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 47'32.678 |
6 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | ↑ | 47'33.092 |
7 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 47'33.224 |
8 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 47'54.171 |
9 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 47'57.739 |
10 | R.WALDMANN | MODENAS KR3 | | ↑ | 48'16.855 |
11 | G.MCCOY | HONDA NSR500V | SHELL ADVANCE RACING | ↑ | 48'18.451 |
12 | S.SMART | HONDA NSR500V | TEAM MILLAR HONDA BRITAIN | ↑ | 48'44.319 |
13 | M.WAIT | HONDA NSR500V | F.C.C. TSR | ↑ | 48'48.190 |
14 | E.SUTER | MUZ ROC | | 29 | 47'31.843 |
15 | F.CRISTOBAL | HONDA NSR500V | SHELL ADVANCE RACING | ↑ | 47'37.308 |
|
| 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■250ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | T.HARADA | APRILIA | | 28 | 44'44.553 |
2 | T.UKAWA | HONDA NSR250 | BENETTON HONDA | ↑ | 44'53.291 |
3 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 45'00.531 |
4 | J.FUCHS | APRILIA | | ↑ | 45'07.098 |
5 | J-L.CARDOSO | YAMAHA | | ↑ | 45'08.997 |
6 | L.D'ANTIN | YAMAHA | | ↑ | 45'18.269 |
7 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 45'18.344 |
8 | J.VINCENT | TSR-HONDA | PADGETTS HRC SHOP | ↑ | 45'30.895 |
9 | J.MCWILLIAMS | TSR-HONDA | QUB TEAM OPTIMUM | ↑ | 45'34.759 |
10 | R.ROLFO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 45'35.569 |
11 | I.CLEMENTI | YAMAHA | | ↑ | 45'49.027 |
12 | J.STIGEFELT | SUZUKI | | ↑ | 45'56.522 |
13 | Y.HATAKEYAMA | ERP-HONDA | PENGUIN RACING | ↑ | 46'14.758 |
14 | D.BULEGA | ERP-HONDA | OXS MATTEONI | 27 | 44'58.757 |
15 | I.BONILLA | HONDA RS250R | SBK SPORT | ↑ | 45'02.653 |
|
| 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
■125ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | L.CECCHINELLO | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | 26 | 43'28.423 |
2 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 43'37.596 |
3 | H.KIKUCHI | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 43'37.740 |
4 | K.SAKATA | APRILIA | | ↑ | 43'45.691 |
5 | G.SCALVINI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 43'47.840 |
6 | A.NIETO Jr. | APRILIA | | ↑ | 43'47.934 |
7 | Y.UI | YAMAHA | | ↑ | 43'49.433 |
8 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 43'51.457 |
9 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 43'51.489 |
10 | S.JENKNER | APRILIA | | ↑ | 43'51.975 |
11 | Y.KATOH | YAMAHA | | ↑ | 43'55.185 |
12 | J.HULES | HONDA RS125R | TEAM UGT 3000 | ↑ | 43'59.907 |
13 | A.MOLINA | HONDA RS125R | ECHO TEAM BERNER | ↑ | 44'10.007 |
14 | A.GONZALEZ | APRILIA | | ↑ | 44'10.935 |
15 | J-E.MATURANA | YAMAHA | | ↑ | 44'18.944 |
●次戦は、6月27日 オランダGPです。
|