ロードレース世界選手権シリーズ 第7戦オランダGP
開催日:1998年6月27日 開催地:アッセン(1周:6.049km) 天候:曇り 気温:21℃ 観客:100,000人
ドゥーハン、ポールtoフィニッシュで今季3勝目!
ホンダ勢、GP記録を自ら更新する22連勝をマーク!!
| 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■500ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | M.DOOHAN | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | 20 | 41'17.788 |
2 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | ↑ | 41'18.348 |
3 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 41'18.939 |
4 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 41'22.939 |
5 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 41'31.615 |
6 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 41'39.044 |
7 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 41'46.665 |
8 | T.OKADA | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 41'51.332 |
9 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 42'02.658 |
10 | J.VD GOORBERGH | HONDA NSR500V | DEE CEE JEANS RACING TEAM | ↑ | 42'05.906 |
11 | G.MCCOY | HONDA NSR500V | SHELL ADVANCE RACING | ↑ | 42'29.045 |
12 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 42'47.925 |
13 | M.WAIT | HONDA NSR500V | F.C.C. TSR | ↑ | 42'57.673 |
14 | S.SMART | HONDA NSR500V | TEAM MILLAR HONDA BRITAIN | ↑ | 44'07.644 |
15 | B.GARCIA | HONDA NSR500V | TECMAS HONDA ELF | ↑ | 44'20.475 |
|
| 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■250ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | V.ROSSI | APRILIA | | 18 | 38'31.905 |
2 | J.FUCHS | APRILIA | | ↑ | 38'51.089 |
3 | H.AOKI | HONDA NSR250 | F.C.C.TSR | ↑ | 38'51.421 |
4 | L.D'ANTIN | YAMAHA | | ↑ | 38'53.587 |
5 | T.UKAWA | HONDA NSR250 | BENETTON HONDA | ↑ | 38'53.626 |
6 | S.PORTO | APRILIA | | ↑ | 38'53.832 |
7 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 38'53.989 |
8 | J.VINCENT | TSR-HONDA | PADGETTS HRC SHOP | ↑ | 38'59.195 |
9 | L.BOSCOSCURO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 39'05.349 |
10 | R.ROLFO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 39'09.372 |
11 | N.NUMATA | SUZUKI | | ↑ | 39'14.133 |
12 | J.MCWILLIAMS | TSR-HONDA | QUB TEAM OPTIMUM | ↑ | 39'14.564 |
13 | W.COSTES | HONDA RS250R | CHESTERFIELD ELF TECH 3 | ↑ | 39'22.746 |
14 | I.CLEMENTI | YAMAHA | | ↑ | 39'23.934 |
15 | J.STIGEFELT | SUZUKI | | ↑ | 39'25.664 |
|
| 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
■125ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | 17 | 38'27.391 |
2 | K.SAKATA | APRILIA | | ↑ | 38'27.419 |
3 | T.MANAKO | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | ↑ | 38'37.017 |
4 | L.CECCHINELLO | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 38'37.722 |
5 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 38'37.801 |
6 | M.GIANSANTI | HONDA RS125R | OXS MATTEONI | ↑ | 38'37.816 |
7 | R.LOCATELLI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 38'38.091 |
8 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 38'38.808 |
9 | S.JENKNER | APRILIA | | ↑ | 38'42.069 |
10 | M.AZUMA | HONDA RS125R | MAC MOTORS LIGEOIS COMP. | ↑ | 38'51.549 |
11 | G.BORSOI | APRILIA | | ↑ | 38'52.402 |
12 | Y.UI | YAMAHA | | ↑ | 38'57.656 |
13 | H.KIKUCHI | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 38'57.760 |
14 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 39'00.736 |
15 | J.HULES | HONDA RS125R | TEAM UGT 3000 | ↑ | 39'00.918 |
●次戦は、7月5日 イギリスGPです。
|