ロードレース世界選手権シリーズ 第12戦カタルニアGP(スペイン)
開催日:1998年9月20日 開催地:スペイン・カタルニア(1周:4.727km) 天候:晴れ 気温:20℃
観客:82,000人
ドゥーハン、今季6勝目!! 岡田との1-2フィニッシュ!
| 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■500ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | M.DOOHAN | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | 25 | 44'53.264 |
2 | T.OKADA | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 44'55.238 |
3 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 45'01.524 |
4 | S.GIBERNAU | HONDA NSR500V | REPSOL HONDA | ↑ | 45'14.129 |
5 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 45'16.231 |
6 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 45'18.197 |
7 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 45'19.028 |
8 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 45'21.835 |
9 | J.KOCINSKI | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 45'34.622 |
10 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 45'34.637 |
11 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 45'41.574 |
12 | R.WALDMANN | MODENAS KR3 | | ↑ | 45'44.206 |
13 | J.VD GOORBERGH | HONDA NSR500V | DEE CEE JEANS RACING TEAM | ↑ | 46'03.809 |
14 | M.WAIT | HONDA NSR500V | F.C.C. TSR | ↑ | 46'07.985 |
15 | S.SMART | HONDA NSR500V | TEAM MILLAR HONDA BRITAIN | ↑ | 46'08.043 |
|
| 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■250ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | V.ROSSI | APRILIA | | 23 | 41'48.737 |
2 | T.HARADA | APRILIA | | ↑ | 41'52.659 |
3 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 42'02.785 |
4 | O.JACQUE | HONDA NSR250 | CHESTERFIELD ELF TECH 3 | ↑ | 42'06.435 |
5 | T.UKAWA | HONDA NSR250 | BENETTON HONDA | ↑ | 42'18.592 |
6 | S.PERUGINI | HONDA NSR250 | CASTROL 250 TEAM | ↑ | 42'27.405 |
7 | H.AOKI | HONDA NSR250 | F.C.C.TSR | ↑ | 42'27.438 |
8 | R.ROLFO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 42'27.663 |
9 | F.BATTAINI | YAMAHA | | ↑ | 42'27.785 |
10 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 42'35.129 |
11 | J.VINCENT | TSR-HONDA | PADGETTS HRC SHOP | ↑ | 42'35.168 |
12 | L.BOSCOSCURO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 42'35.690 |
13 | N.NUMATA | SUZUKI | | ↑ | 42'38.582 |
14 | O.MIYAZAKI | YAMAHA | | ↑ | 42'39.879 |
15 | J.STIGEFELT | SUZUKI | | ↑ | 42'58.236 |
|
| 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
■125ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | T.MANAKO | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | 22 | 42'10.704 |
2 | M.GIANSANTI | HONDA RS125R | OXS MATTEONI | ↑ | 42'10.783 |
3 | M.AZUMA | HONDA RS125R | MAC MOTORS LIGEOIS COMP. | ↑ | 42'10.800 |
4 | L.CECCHINELLO | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 42'10.876 |
5 | R.LOCATELLI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 42'11.040 |
6 | N.UEDA | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 42'11.428 |
7 | Y.KATOH | YAMAHA | | ↑ | 42'11.648 |
8 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 42'11.731 |
9 | K.SAKATA | APRILIA | | ↑ | 42'11.766 |
10 | G.SCALVINI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 42'12.244 |
11 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 42'12.441 |
12 | A.VINCENT | APRILIA | | ↑ | 42'12.767 |
13 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 42'13.311 |
14 | E.ALZAMORA | APRILIA | | ↑ | 42'13.750 |
15 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 42'15.729 |
●次戦は、10月4日 オーストラリアGPです。
|