ロードレース世界選手権シリーズ 第13戦オーストラリアGP(フィリップアイランド)
開催日:1998年10月4日 開催地:フィリップアイランド(1周:4.448km) 天候:曇り 気温:20℃
観客:51,000人
M.ドゥーハン、5年連続のシリーズチャンピオンを獲得!!
ホンダ、マニュファクチャラーズとのダブルタイトル獲得の栄誉!
| | 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
| ■500ccクラス |
| POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | M.DOOHAN | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | 27 | 42'42.511 |
| 2 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 42'43.329 |
| 3 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 42'45.195 |
| 4 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 42'45.238 |
| 5 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 42'51.571 |
| 6 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 42'55.472 |
| 7 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 42'55.567 |
| 8 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | ↑ | 42'56.622 |
| 9 | T.OKADA | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 43'18.969 |
| 10 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 43'25.865 |
| 11 | J.VD GOORBERGH | HONDA NSR500V | DEE CEE JEANS RACING TEAM | ↑ | 43'43.062 |
| 12 | J.KOCINSKI | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 43'48.266 |
| 13 | M.WAIT | HONDA NSR500V | F.C.C. TSR | ↑ | 43'50.170 |
| 14 | M.WILLIS | SUZUKI | | ↑ | 43'53.231 |
| 15 | S.SMART | HONDA NSR500V | TEAM MILLAR HONDA BRITAIN | ↑ | 44'12.943 |
| |
| | 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
| ■250ccクラス |
| POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | V.ROSSI | APRILIA | | 25 | 40'06.135 |
| 2 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 40'07.474 |
| 3 | O.JACQUE | HONDA NSR250 | CHESTERFIELD ELF TECH 3 | ↑ | 40'07.556 |
| 4 | S.NAKANO | YAMAHA | | ↑ | 40'14.596 |
| 5 | T.UKAWA | HONDA NSR250 | BENETTON HONDA | ↑ | 40'36.930 |
| 6 | S.PERUGINI | HONDA NSR250 | CASTROL 250 TEAM | ↑ | 40'38.010 |
| 7 | L.D'ANTIN | YAMAHA | | ↑ | 40'48.439 |
| 8 | H.AOKI | HONDA NSR250 | F.C.C.TSR | ↑ | 40'48.875 |
| 9 | N.NUMATA | SUZUKI | | ↑ | 40'48.908 |
| 10 | L.BOSCOSCURO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 40'51.831 |
| 11 | J.STIGEFELT | SUZUKI | | ↑ | 40'53.985 |
| 12 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 40'54.256 |
| 13 | R.ROLFO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 41'22.258 |
| 14 | Y.HATAKEYAMA | HONDA | PENGUIN RACING | ↑ | 41'22.573 |
| 15 | O.MIYAZAKI | YAMAHA | | ↑ | 41'22.659 |
| |
| | 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
| ■125ccクラス |
| POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | M.AZUMA | HONDA RS125R | MAC MOTORS LIGEOIS COMP. | 23 | 38'56.336 |
| 2 | T.MANAKO | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | ↑ | 38'56.361 |
| 3 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 38'56.380 |
| 4 | K.SAKATA | APRILIA | | ↑ | 38'58.739 |
| 5 | Y.UI | YAMAHA | | ↑ | 38'59.183 |
| 6 | R.LOCATELLI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 39'01.019 |
| 7 | L.CECCHINELLO | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 39'01.540 |
| 8 | J.HULES | HONDA RS125R | TEAM UGT 3000 | ↑ | 39'09.094 |
| 9 | G.SCALVINI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 39'12.047 |
| 10 | G.BORSOI | APRILIA | | ↑ | 39'18.956 |
| 11 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 39'20.717 |
| 12 | M.GIANSANTI | HONDA RS125R | OXS MATTEONI | ↑ | 39'20.751 |
| 13 | A.NIETO Jr. | APRILIA | | ↑ | 39'21.131 |
| 14 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 39'21.492 |
| 15 | S.JENKNER | APRILIA | | ↑ | 39'21.590 |
●次戦/最終戦は、10月25日 アルゼンチンGPです。
|