ロードレース世界選手権シリーズ 第14戦/最終戦アルゼンチンGP(ブエノスアイレス)
開催日:1998年10月25日 開催地:ブエノスアイレス(1周:4.35km) 天候:曇り 気温:23℃
観客: , 人
最終戦は、ドゥーハン、岡田、バロスが表彰台を独占!!
| 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■500ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | M.DOOHAN | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | 27 | 47'07.332 |
2 | T.OKADA | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 47'12.094 |
3 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 47'12.992 |
4 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 47'35.017 |
5 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | ↑ | 47'37.586 |
6 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 47'37.773 |
7 | J-M.BAYLE | YAMAHA | | ↑ | 47'37.979 |
8 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 47'38.276 |
9 | S.GIBERNAU | HONDA NSR500V | REPSOL HONDA | ↑ | 47'40.140 |
10 | J.KOCINSKI | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 47'49.046 |
11 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 47'54.078 |
12 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 47'55.596 |
13 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 48'09.395 |
14 | J.VD GOORBERGH | HONDA NSR500V | DEE CEE JEANS RACING TEAM | ↑ | 48'10.587 |
15 | R.WALDMANN | MODENAS KR3 | | ↑ | 48'13.603 |
|
| 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■250ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | V.ROSSI | APRILIA | | 25 | 44'26.581 |
2 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 44'31.941 |
3 | O.JACQUE | HONDA NSR250 | CHESTERFIELD ELF TECH 3 | ↑ | 44'53.677 |
4 | T.UKAWA | HONDA NSR250 | BENETTON HONDA | ↑ | 44'54.032 |
5 | R.ROLFO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 44'57.401 |
6 | J.MCWILLIAMS | TSR-HONDA | QUB TEAM OPTIMUM | ↑ | 45'08.397 |
7 | N.NUMATA | SUZUKI | | ↑ | 45'09.136 |
8 | J.STIGEFELT | SUZUKI | | ↑ | 45'09.289 |
9 | F.BATTAINI | YAMAHA | | ↑ | 45'09.729 |
10 | L.BOSCOSCURO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 45'19.086 |
11 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 45'20.712 |
12 | D.BULEGA | ERP-HONDA | OXS MATTEONI | ↑ | 45'34.090 |
13 | D.GIUGOVAZ | APRILIA | | ↑ | 45'39.087 |
14 | O.MIYAZAKI | YAMAHA | | ↑ | 46'01.609 |
15 | W.COULTER | HONDA RS250R | | ↑ | 46'03.952 |
|
| 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
■125ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | T.MANAKO | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | 23 | 42'43.976 |
2 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 42'44.542 |
3 | L.CECCHINELLO | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 42'45.113 |
4 | M.AZUMA | HONDA RS125R | MAC MOTORS LIGEOIS COMP. | ↑ | 42'45.167 |
5 | K.SAKATA | APRILIA | | ↑ | 43'00.087 |
6 | M.GIANSANTI | HONDA RS125R | OXS MATTEONI | ↑ | 43'00.290 |
7 | A.VINCENT | APRILIA | | ↑ | 43'05.897 |
8 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 43'06.809 |
9 | N.UEDA | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 43'07.573 |
10 | G.SCALVINI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 43'07.898 |
11 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 43'07.934 |
12 | G.BORSOI | APRILIA | | ↑ | 43'11.519 |
13 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 43'11.696 |
14 | Y.KATOH | YAMAHA | | ↑ | 43'11.798 |
15 | Y.UI | YAMAHA | | ↑ | 43'26.437 |
●ご声援、ありがとうございました。
|