ロードレース世界選手権シリーズ 第5戦フランスGP
開催日:1998年5月31日 開催地:ポール・リカール(1周:3.8km) 天候:曇り 気温:20℃ 観客:50,000人
クリビエ、今季2勝目を飾り、ランキングトップに浮上!
ホンダ勢、世界記録タイとなる20連勝をマーク!!
| | 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
| ■500ccクラス |
| POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | 31 | 42'41.128 |
| 2 | M.DOOHAN | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 42'41.411 |
| 3 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 42'41.626 |
| 4 | J.KOCINSKI | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 42'48.016 |
| 5 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | ↑ | 42'51.575 |
| 6 | L.CADALORA | YAMAHA | | ↑ | 42'57.433 |
| 7 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 42'57.919 |
| 8 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 42'58.169 |
| 9 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 43'01.681 |
| 10 | S.GIBERNAU | HONDA NSR500V | REPSOL HONDA | ↑ | 43'04.882 |
| 11 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 43'18.681 |
| 12 | R.WALDMANN | MODENAS KR3 | | ↑ | 43'24.947 |
| 13 | K.ROBERTS Jr. | MODENAS KR3 | | ↑ | 43'29.207 |
| 14 | J.BORJA | HONDA NSR500V | SHELL ADVANCE RACING | ↑ | 43'32.579 |
| 15 | J.V-D GOORBERGH | HONDA NSR500V | DEE CEE JEANS RACING TEAM | ↑ | 43'44.471 |
| |
| | 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
| ■250ccクラス |
| POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | T.HARADA | APRILIA | | 29 | 40'59.018 |
| 2 | V.ROSSI | APRILIA | | ↑ | 40'59.649 |
| 3 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 41'13.424 |
| 4 | O.JACQUE | HONDA NSR250 | CHESTERFIELD ELF TECH 3 | ↑ | 41'26.035 |
| 5 | S.PERUGINI | HONDA NSR250 | CASTROL 250 TEAM | ↑ | 41'27.042 |
| 6 | H.AOKI | HONDA NSR250 | F.C.C.TSR | ↑ | 41'27.063 |
| 7 | J.MCWILLIAMS | TSR-HONDA | QUB TEAM OPTIMUM | ↑ | 41'35.246 |
| 8 | L.D'ANTIN | YAMAHA | | ↑ | 41'48.867 |
| 9 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 41'49.234 |
| 10 | J.VINCENT | TSR-HONDA | PADGETTS HRC SHOP | ↑ | 41'50.690 |
| 11 | F.BATTAINI | YAMAHA | | ↑ | 41'52.394 |
| 12 | J.FUCHS | APRILIA | | ↑ | 42'00.707 |
| 13 | J-L.CARDOSO | YAMAHA | | ↑ | 42'13.187 |
| 14 | R.ROLFO | TSR-HONDA | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 42'17.187 |
| 15 | J.ALLEMAND | HONDA RS250R | EQUIPE DE FRANCE | 28 | 41'19.477 |
| |
| | 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
| ■125ccクラス |
| POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | K.SAKATA | APRILIA | | 27 | 40'57.583 |
| 2 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 40'57.875 |
| 3 | M.AZUMA | HONDA RS125R | MAC MOTORS LIGEOIS COMP. | ↑ | 40'57.976 |
| 4 | R.LOCATELLI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 41'00.897 |
| 5 | L.CECCHINELLO | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 41'01.640 |
| 6 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 41'02.407 |
| 7 | S.JENKNER | APRILIA | | ↑ | 41'07.624 |
| 8 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 41'12.243 |
| 9 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 41'25.956 |
| 10 | Y.KATOH | YAMAHA | | ↑ | 41'30.243 |
| 11 | Y.UI | YAMAHA | | ↑ | 41'33.116 |
| 12 | A.VINCENT | APRILIA | | ↑ | 41'33.200 |
| 13 | J.VIDAL | APRILIA | | ↑ | 41'46.192 |
| 14 | J-E.MATURANA | YAMAHA | | ↑ | 41'48.745 |
| 15 | P.TESSARI | APRILIA | | ↑ | 41'54.632 |
●次戦は、6月14日 マドリードGPです。
|