ロードレース世界選手権シリーズ 第4戦イタリアGP
開催日:1998年5月17日 開催地:ムジェロ(1周:5.245km) 天候:晴れ 気温:23℃ 観客:60,000人
ドゥーハン、ポールtoウイン!! ホンダ勢、5位までを独占。
| 250ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■500ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | M.DOOHAN | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | 23 | 43'55.307 |
2 | M.BIAGGI | HONDA NSR500 | MARLBORO TEAM KANEMOTO | ↑ | 44'00.702 |
3 | A.CRIVILLE | HONDA NSR500 | REPSOL HONDA | ↑ | 44'08.448 |
4 | C.CHECA | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 44'14.954 |
5 | J.KOCINSKI | HONDA NSR500 | MOVISTAR HONDA PONS | ↑ | 44'15.133 |
6 | N.ABE | YAMAHA | | ↑ | 44'17.188 |
7 | S.CRAFAR | YAMAHA | | ↑ | 44'17.933 |
8 | N.AOKI | SUZUKI | | ↑ | 44'19.542 |
9 | A.BARROS | HONDA NSR500 | HONDA GRESINI | ↑ | 44'23.250 |
10 | R.LACONI | YAMAHA | | ↑ | 44'36.074 |
11 | R.WALDMANN | MODENAS KR3 | | ↑ | 44'42.638 |
12 | K.NANBA | YAMAHA | | ↑ | 44'54.930 |
13 | G.MCCOY | HONDA NSR500 | SHELL ADVANCE RACING | ↑ | 44'59.311 |
14 | S.GIBERNAU | HONDA NSR500V | REPSOL HONDA | ↑ | 45'04.626 |
15 | S.GIMBERT | HONDA NSR500 | TECMAS HONDA ELF | ↑ | 45'09.601 |
|
| 500ccクラスへ | 125ccクラスへ | |
■250ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | M.LUCCHI | APRILIA | | 21 | 40'59.049 |
2 | V.ROSSI | APRILIA | | ↑ | 41'04.750 |
3 | T.HARADA | APRILIA | | ↑ | 41'06.674 |
4 | L.CAPIROSSI | APRILIA | | ↑ | 41'09.078 |
5 | S.PERUGINI | HONDA NSR250 | CASTROL 250 TEAM | ↑ | 41'46.879 |
6 | H.AOKI | HONDA NSR250 | F.C.C.TSR | ↑ | 41'47.254 |
7 | T.UKAWA | HONDA NSR250 | BENETTON HONDA | ↑ | 41'48.425 |
8 | J-L.CARDOSO | YAMAHA | | ↑ | 41'49.129 |
9 | L.D'ANTIN | YAMAHA | | ↑ | 41'49.210 |
10 | L.BOSCOSCURO | TSR-HONDA RS250R | SCUDERIA AGV CARRIZOSA | ↑ | 41'51.787 |
11 | F.BATTAINI | YAMAHA | | ↑ | 41'53.290 |
12 | T.TSUJIMURA | YAMAHA | | ↑ | 41'53.355 |
13 | Y.HATEKAYAMA | ERP-HONDA RS250R | PENGUIN RACING | ↑ | 42'49.801 |
14 | D.BULEGA | HONDA NSR250 | OXS MATTEONI | ↑ | 42'53.039 |
15 | F.GARTNER | APRILIA | | ↑ | 43'21.660 |
|
| 500ccクラスへ | 250ccクラスへ | |
■125ccクラス |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME | |
1 | T.MANAKO | HONDA RS125R | TEAM UGT-3000 | 20 | 40'53.607 |
2 | M.MELANDRI | HONDA RS125R | BENETTON MATTEONI | ↑ | 40'53.651 |
3 | G.SCALVINI | HONDA RS125R | TEAM POLINI INOXMACEL | ↑ | 40'53.808 |
4 | K.SAKATA | APRILIA | | ↑ | 40'56.759 |
5 | Y.UI | YAMAHA | | ↑ | 41'01.769 |
6 | G.BORSOI | APRILIA | | ↑ | 41'01.802 |
7 | N.UEDA | HONDA RS125R | GIVI HONDA LCR | ↑ | 41'03.704 |
8 | F.PETIT | HONDA RS125R | UGT 3000-RMS | ↑ | 41'06.352 |
9 | M.AZUMA | HONDA RS125R | MAC MOTORS LIGEOIS COMP. | ↑ | 41'06.364 |
10 | M.TOKUDOME | APRILIA | | ↑ | 41'17.891 |
11 | A.VINCENT | APRILIA | | ↑ | 41'17.995 |
12 | P.TESSARI | APRILIA | | ↑ | 41'18.022 |
13 | I.GOI | APRILIA | | ↑ | 41'19.000 |
14 | S.JENKNER | APRILIA | | ↑ | 41'24.673 |
15 | C.CIPRIANI | APRILIA | | ↑ | 41'43.026 |
●次戦は、5月31日 フランスGPです。
|