|
 |
総集編 |
|
|
|
RESULTS |
|
NOTES |
|
|
|
3 | / | 22 | 第 1戦 | |  | | |  | | オーストラリア・フィリップアイランド |
4 | / | 13 | 第 2戦 | |  | | |  | | イギリス・ドニントンパーク |
5 | / | 10 | 第 3戦 | |  | | |  | | イタリア・モンツァ |
5 | / | 24 | 第 4戦 | |  | | |  | | スペイン・アルバセッテ |
6 | / | 7 | 第 5戦 | |  | | |  | | ドイツ・ニュルブルクリンク |
6 | / | 21 | 第 6戦 | |  | | |  | | サンマリノ・ミサノ |
7 | / | 5 | 第 7戦 | |  | | |  | | 南アフリカ・キャラミ |
7 | / | 12 | 第 8戦 | |  | | |  | | アメリカ・ラグナセカ |
8 | / | 2 | 第 9戦 | |  | | |  | | ヨーロッパ・ブランズハッチ |
8 | / | 30 | 第10戦 | |  | | |  | | オーストリア・A1リンク |
9 | / | 6 | 第11戦 | |  | | |  | | オランダ・アッセン |
10 | / | 4 | 第12戦 | |  | | |  | | 日本・SUGO |
|
※9月27日に開催を予定していたインドネシア、 10月11日に開催を予定していたマレーシアは、中止となりました。 |
|