スーパーバイク世界選手権シリーズ 第12戦/最終戦日本
開催日:1998年10月4日 開催地:スポーツランドSUGO(1周:3.7375km) 天候:曇り 気温:21℃
観客:28,500人
| | RACE 1 | | | RACE 2 | |
POS | RIDER | MACHINE | RIDER | MACHINE |
1 | K.KITAGAWA | SUZUKI | N.HAGA | YAMAHA |
2 | A.RYO | SUZUKI | A.YANAGAWA | KAWASAKI |
3 | C.FOGARTY | DUCATI | A.RYO | SUZUKI |
4 | A.YANAGAWA | KAWASAKI | C.FOGARTY | DUCATI |
5 | S.RUSSELL | YAMAHA | K.KITAGAWA | SUZUKI |
6 | N.HODGSON | KAWASAKI | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 |
7 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 | W.YOSHIKAWA | YAMAHA |
8 | S.ITO | HONDA RVF/RC45 | K.HAGA | YAMAHA |
9 | W.YOSHIKAWA | YAMAHA | J.WHITHAM | SUZUKI |
10 | P.GODDARD | SUZUKI | P.GODDARD | SUZUKI |
11 | J.WHITHAM | SUZUKI | S.TAKEISHI | KAWASAKI |
12 | P.CHILI | DUCATI | S.RUSSELL | YAMAHA |
13 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 |
14 | S.TAKEISHI | KAWASAKI | Y.TAKEDA | HONDA RVF/RC45 |
15 | Y.TAKEDA | HONDA RVF/RC45 | G.LAVILLA | DUCATI |
●ご声援、ありがとうございました。
|