スーパーバイク世界選手権シリーズ 第3戦イタリア
開催日:1998年5月10日 開催地:モンツァ(1周:5.770km) 天候:晴れ 気温:28℃
観客:52,000人
C.エドワーズ(RVF/RC45)、両レースとも優勝!!
| | | RACE 1 | | | RACE 2 | |
| POS | RIDER | MACHINE | RIDER | MACHINE |
| 1 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 |
| 2 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 | C.FOGARTY | DUCATI |
| 3 | T.CORSER | DUCATI | P.CHILI | DUCATI |
| 4 | N.HODGSON | KAWASAKI | T.CORSER | DUCATI |
| 5 | P.CHILI | DUCATI | J.WHITHAM | SUZUKI |
| 6 | C.FOGARTY | DUCATI | A.YANAGAWA | KAWASAKI |
| 7 | P.GODDARD | SUZUKI | N.HODGSON | KAWASAKI |
| 8 | J.WHITHAM | SUZUKI | P.GODDARD | SUZUKI |
| 9 | N.HAGA | YAMAHA | A.MEKLAU | DUCATI |
| 10 | G.LAVILLA | DUCATI | N.HAGA | YAMAHA |
| 11 | A.MEKLAU | DUCATI | P.BONTEMPI | KAWASAKI |
| 12 | A.GRAMIGNI | DUCATI | I.JERMAN | KAWASAKI |
| 13 | I.JERMAN | KAWASAKI | A.GRAMIGNI | DUCATI |
| 14 | L.PEDERCINI | DUCATI | L.PEDERCINI | DUCATI |
| 15 | E.KORPIAHO | KAWASAKI | E.KORPIAHO | KAWASAKI |
●次戦は、5月24日スペイン(アルバセッテ)で開催されます。
|