スーパーバイク世界選手権シリーズ 第8戦アメリカ
開催日:1998年7月12日 開催地:ラグナセカ(1周:3.610km) 天候: 気温: ℃ 観客: , 人
舞台はアメリカへ。
2度のクラッシュ、赤旗、レース中断の大波乱。
| | RACE 1 | | | RACE 2 | |
POS | RIDER | MACHINE | RIDER | MACHINE |
1 | T.CORSER | DUCATI | N.HAGA | YAMAHA |
2 | A.YANAGAWA | KAWASAKI | T.CORSER | DUCATI |
3 | D.CHANDLER | KAWASAKI | B.BOSTROM | HONDA RVF/RC45 |
4 | B.BOSTROM | HONDA RVF/RC45 | P.CHILI | DUCATI |
5 | C.FOGARTY | DUCATI | J.WHITHAM | SUZUKI |
6 | J.WHITHAM | SUZUKI | N.HODGSON | KAWASAKI |
7 | P.CHILI | DUCATI | J.HACKING | YAMAHA |
8 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 | P.GODDARD | SUZUKI |
9 | N.HODGSON | KAWASAKI | A.GRAMIGNI | DUCATI |
10 | J.HACKING | YAMAHA | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 |
11 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 | I.JERMAN | KAWASAKI |
12 | A.YATES | SUZUKI | L.PEDERCINI | DUCATI |
13 | G.LAVILLA | DUCATI | R.ORLANDO | KAWASAKI |
14 | P.GODDARD | SUZUKI | CLASSIFIED |
15 | S.RUSSELL | YAMAHA | |
●次戦は、8月2日ヨーロッパ(イギリス・ブランズハッチ)で開催されます。
|