スーパーバイク世界選手権シリーズ 第1戦オーストラリア
開催日:1998年3月22日 開催地:フィリップアイランド(1周:4.450km) 天候: 気温: ℃
観客: , 人
■ホンダ・チームのレース結果
A.SLIGHT | | HONDA RVF/RC45 | | Castrol HONDA | | 9/2位 |
C.EDWARDS | | HONDA RVF/RC45 | | Castrol HONDA | | 7/7位 |
| | | | | | |
| RACE 1 | | | RACE 2 |
POS | RIDER | MACHINE | RIDER | MACHINE |
1 | C.FOGARTY | DUCATI | N.HAGA | YAMAHA |
2 | T.CORSER | DUCATI | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 |
3 | N.HAGA | YAMAHA | C.FOGARTY | DUCATI |
4 | P.CHILI | DUCATI | P.GODDARD | SUZUKI |
5 | A.YANAGAWA | KAWASAKI | A.YANAGAWA | KAWASAKI |
6 | M.WILLIS | SUZUKI | T.CORSER | DUCATI |
7 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 |
8 | N.HODGSON | KAWASAKI | S.RUSSELL | YAMAHA |
9 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 | M.WILLIS | SUZUKI |
10 | S.RUSSELL | YAMAHA | S.MARTIN | DUCATI |
11 | G.LAVILLA | DUCATI | G.LAVILLA | DUCATI |
12 | P.BONTEMPI | KAWASAKI | J.WHITHAM | SUZUKI |
13 | L.PEDERCINI | DUCATI | S.GILES | HONDA RVF/RC45 |
14 | M.CAMPBELL | DUCATI | C.CONNELL | DUCATI |
15 | I.JERMAN | KAWASAKI | A.GRAMIGNI | DUCATI |
●次戦は、4月13日イギリス(ドニントンパーク)で開催されます。
|