スーパーバイク世界選手権シリーズ 第7戦南アフリカ
開催日:1998年7月5日 開催地:キャラミ(1周:4.261km) 天候:晴れ 気温:20℃ 観客:50,000人
南ア初開催。スライト8/8位につけ、1ポイント差でポイントランキング
トップに浮上。エドワーズ9/4位。
| | RACE 1 | | | RACE 2 | |
POS | RIDER | MACHINE | RIDER | MACHINE |
1 | P.CHILI | DUCATI | P.CHILI | DUCATI |
2 | C.FOGARTY | DUCATI | C.FOGARTY | DUCATI |
3 | G.LAVILLA | DUCATI | N.HAGA | YAMAHA |
4 | J.WHITHAM | SUZUKI | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 |
5 | P.GODDARD | SUZUKI | A.YANAGAWA | KAWASAKI |
6 | A.YANAGAWA | KAWASAKI | P.GODDARD | SUZUKI |
7 | N.HAGA | YAMAHA | T.CORSER | DUCATI |
8 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 |
9 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 | S.RUSSELL | YAMAHA |
10 | S.RUSSELL | YAMAHA | P.BONTEMPI | KAWASAKI |
11 | A.GRAMIGNI | DUCATI | I.JERMAN | KAWASAKI |
12 | P.BONTEMPI | KAWASAKI | A.STROUD | KAWASAKI |
13 | I.JERMAN | KAWASAKI | L.PEDERCINI | DUCATI |
14 | A.STROUD | KAWASAKI | A.GRAMIGNI | DUCATI |
15 | F.PROTAT | DUCATI | F.PROTAT | DUCATI |
●次戦は、7月12日アメリカ(ラグナセカ)で開催されます。
|