スーパーバイク世界選手権シリーズ 第10戦オーストリア
開催日:1998年8月30日 開催地:A1リンク(1周:4.318km) 天候:晴れ 気温:17℃ 観客:38,000人
| | RACE 1 | | | RACE 2 | |
POS | RIDER | MACHINE | RIDER | MACHINE |
1 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 |
2 | P.CHILI | DUCATI | C.FOGARTY | DUCATI |
3 | C.FOGARTY | DUCATI | P.CHILI | DUCATI |
4 | A.YANAGAWA | KAWASAKI | A.YANAGAWA | KAWASAKI |
5 | J.WHITHAM | SUZUKI | T.CORSER | DUCATI |
6 | T.CORSER | DUCATI | J.WHITHAM | SUZUKI |
7 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 | G.LAVILLA | DUCATI |
8 | N.HODGSON | KAWASAKI | P.GODDARD | SUZUKI |
9 | N.HAGA | YAMAHA | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 |
10 | P.GODDARD | SUZUKI | N.HODGSON | KAWASAKI |
11 | G.LAVILLA | DUCATI | S.RUSSELL | YAMAHA |
12 | S.RUSSELL | YAMAHA | N.HAGA | YAMAHA |
13 | A.GRAMIGNI | DUCATI | A.MEKLAU | DUCATI |
14 | A.MEKLAU | DUCATI | A.GRAMIGNI | DUCATI |
15 | I.JERMAN | KAWASAKI | I.JERMAN | KAWASAKI |
●次戦は、9月6日オランダ(アッセン)で開催されます。
|