スーパーバイク世界選手権シリーズ 第5戦ドイツ
開催日:1998年6月7日 開催地:ニュルブルクリンク(1周:4.556km) 天候: 気温: ℃
観客: , 人 コースコンディション:ウエット
スライト、エドワーズ、1-2フィニッシュ(第1レース)!!
| | RACE 1 | | | RACE 2 | |
POS | RIDER | MACHINE | RIDER | MACHINE |
1 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 | P.CHILI | DUCATI |
2 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 |
3 | P.CHILI | DUCATI | T.CORSER | DUCATI |
4 | A.YANAGAWA | KAWASAKI | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 |
5 | N.HAGA | YAMAHA | A.YANAGAWA | KAWASAKI |
6 | P.GODDARD | SUZUKI | G.LAVILLA | DUCATI |
7 | T.CORSER | DUCATI | N.HAGA | YAMAHA |
8 | P.BONTEMPI | KAWASAKI | P.GODDARD | SUZUKI |
9 | J.WHITHAM | SUZUKI | P.BONTEMPI | KAWASAKI |
10 | A.GRAMIGNI | DUCATI | J.WHITHAM | SUZUKI |
11 | S.RUSSELL | YAMAHA | N.HODGSON | KAWASAKI |
12 | L.PEDERCINI | DUCATI | U.MARK | SUZUKI |
13 | C.FOGARTY | DUCATI | C.FOGARTY | DUCATI |
14 | I.JERMAN | KAWASAKI | L.PEDERCINI | DUCATI |
15 | R.XAUS | SUZUKI | I.JERMAN | KAWASAKI |
●次戦は、6月21日サンマリノ(ミサノ)で開催されます。
|