スーパーバイク世界選手権シリーズ 第11戦オランダ
開催日:1998年9月6日 開催地:アッセン(1周:6.049km) 天候:晴れ 気温:18℃ 観客:51,000人
| | | RACE 1 | | | RACE 2 | |
| POS | RIDER | MACHINE | RIDER | MACHINE |
| 1 | P.CHILI | DUCATI | C.FOGARTY | DUCATI |
| 2 | C.FOGARTY | DUCATI | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 |
| 3 | T.CORSER | DUCATI | T.CORSER | DUCATI |
| 4 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 | J.WHITHAM | SUZUKI |
| 5 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 |
| 6 | P.GODDARD | SUZUKI | A.YANAGAWA | KAWASAKI |
| 7 | A.YANAGAWA | KAWASAKI | P.GODDARD | SUZUKI |
| 8 | N.HAGA | YAMAHA | N.HAGA | YAMAHA |
| 9 | S.RUSSELL | YAMAHA | N.HODGSON | KAWASAKI |
| 10 | N.HODGSON | KAWASAKI | I.JERMAN | KAWASAKI |
| 11 | A.GRAMIGNI | DUCATI | M.INNAMORATI | KAWASAKI |
| 12 | I.JERMAN | KAWASAKI | E.KORPIAHO | KAWASAKI |
| 13 | M.INNAMORATI | KAWASAKI | A.STROUD | KAWASAKI |
| 14 | E.KORPIAHO | KAWASAKI | H.PLATACIS | KAWASAKI |
| 15 | A.STROUD | KAWASAKI | --- CLASSIFIED --- | |
●次戦/最終戦は、10月4日 日本(SUGO)で開催されます。
|