スーパーバイク世界選手権シリーズ 第2戦イギリス
開催日:1998年4月13日 開催地:ドニントンパーク(1周:4.023km) 天候: 気温: ℃
観客: , 人
スライト、両レースとも4位。エドワーズ、6/7位。
芳賀(Y)、両レースとも制し、ポイントランキングトップに立つ。
| | RACE 1 | | | RACE 2 |
POS | RIDER | MACHINE | RIDER | MACHINE |
1 | N.HAGA | YAMAHA | N.HAGA | YAMAHA |
2 | T.CORSER | DUCATI | T.CORSER | DUCATI |
3 | P.CHILI | DUCATI | C.FOGARTY | DUCATI |
4 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 | A.SLIGHT | HONDA RVF/RC45 |
5 | A.YANAGAWA | KAWASAKI | P.CHILI | DUCATI |
6 | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 | N.MACKENZIE | YAMAHA |
7 | C.FOGARTY | DUCATI | C.EDWARDS | HONDA RVF/RC45 |
8 | J.WHITHAM | SUZUKI | J.WHITHAM | SUZUKI |
9 | P.GODDARD | SUZUKI | S.HISLOP | YAMAHA |
10 | S.HISLOP | YAMAHA | P.GODDARD | SUZUKI |
11 | C.WALKER | KAWASAKI | S.RUSSELL | YAMAHA |
12 | N.HODGSON | KAWASAKI | C.WALKER | KAWASAKI |
13 | S.RUSSELL | YAMAHA | P.BONTEMPI | KAWASAKI |
14 | P.BONTEMPI | KAWASAKI | J.HAYDON | SUZUKI |
15 | J.HAYDON | SUZUKI | T.RYMER | SUZUKI |
●次戦は、5月10日イタリア(モンツァ)で開催されます。
|