97年の歴史と93レースの優勝ドライバーたちの記録
回 | 年 | 優勝者 | マシン | 優勝タイム |
---|---|---|---|---|
01 | '11 | レイ・ハルーン | マーモン | 6:42:08.000 |
02 | '12 | ジョー・ドーソン | ナショナル | 6:21:06.000 |
03 | '13 | ジュール・グー | プジョー | 6:35:05.000 |
04 | '14 | ルネ・トーマ | ドラージュ | 6:03:45.000 |
05 | '15 | ラルフ・デパルマ | メルセデス | 5:33:55.510 |
06 | '16 | ダリオ・レスタ | プジョー | 3:34:17.000(120周) |
- | '17-18 | ※第一次世界大戦のため中止 | --- | --- |
07 | '19 | ハウディ・ウィルコックス | プジョー | 5:40:42.870 |
08 | '20 | ガストン・シボレー | フロンテナック | 5:38:32.000 |
09 | '21 | トミー・ミルトン | フロンテナック | 5:34:44.650 |
10 | '22 | ジミー・マーフィー | デューセンバーグ・ミラー | 5:17:30.790 |
11 | '23 | トミー・ミルトン | ミラー | 5:29:50.170 |
12 | '24 | L.L.コラム、ジョー・ボイヤー | デューセンバーグ | 5:05:23.510 |
13 | '25 | ピーター・デパオロ | デューセンバーグ | 4:56:39.460 |
14 | '26 | フランク・ロックハート | ミラー | 4:10:14.950(160周) |
15 | '27 | ジョージ・サウダーズ | デューセンバーグ | 5:07:33.080 |
16 | '28 | ルイス・メイヤー | ミラー | 5:01:33.750 |
17 | '29 | レイ・キーチ | ミラー | 5:07:25.420 |
18 | '30 | ビリー・アーノルド | サマーズ・ミラー | 4:58:39.720 |
19 | '31 | ルー・シュナイダー | スティーブンス・ミラー | 5:10:27.930 |
20 | '32 | フレッド・フレイム | ウェッタロス・ミラー | 4:48:03.790 |
21 | '33 | ルイス・メイヤー | ミラー | 4:48:00.750 |
22 | '34 | ビル・カミングズ | ミラー | 4:46:05.200 |
23 | '35 | ケリー・ペティロ | ウェッタロス・オッフィー | 4:42:22.710 |
24 | '36 | ルイス・メイヤー | スティーブンス・ミラー | 4:35:03.390 |
25 | '37 | ウィルバー・ショウ | ショウ・オッフィー | 4:24:07.800 |
26 | '38 | フロイド・ロバーツ | ウェッタロス・ミラー | 4:15:58.400 |
27 | '39 | ウィルバー・ショウ | マセラティ | 4:20:47.390 |
28 | '40 | ウィルバー・ショウ | マセラティ | 4:22:31.170 |
29 | '41 | フロイド・デイビス、マウリ・ローズ | ウェッタロス・オッフィー | 4:20:36.240 |
- | '42-45 | ※第二次世界大戦のため中止 | --- | --- |
30 | '46 | ジョージ・ロブソン | アダムズ・スパークス | 4:21:16.700 |
31 | '47 | マウリ・ローズ | デート・オッフィー | 4:17:52.170 |
32 | '48 | マウリ・ローズ | デート・オッフィー | 4:10:23.330 |
33 | '49 | ビル・ホランド | デート・オッフィー | 4:07:15.970 |
34 | '50 | ジョニー・パーソンズ | カーティス・オッフィー | 2:46:55.970(138周) |
35 | '51 | リー・ワラード | カーティス・オッフィー | 3:57:38.050 |
36 | '52 | トロイ・ラットマン | カーティス・オッフィー | 3:52:41.880 |
37 | '53 | ビル・ブコビッチ | カーティス・オッフィー | 3:53:01.690 |
38 | '54 | ビル・ブコビッチ | カーティス・オッフィー | 3:49:17.270 |
39 | '55 | ボブ・スウェイカート | カーティス・オッフィー | 3:53:59.130 |
40 | '56 | パット・フラハーティ | ワトソン・オッフィー | 3:53:28.840 |
41 | '57 | サム・ハンクス | エパリー・オッフィー | 3:41:14.250 |
42 | '58 | ジミー・ブライアン | エパリー・オッフィー | 3:44:13.800 |
43 | '59 | ロジャー・ウォード | ワトソン・オッフィー | 3:40:49.200 |
44 | '60 | ジム・ラスマン | ワトソン・オッフィー | 3:36:11.360 |
45 | '61 | A.J.フォイト | トレビス・オッフィー | 3:35:37.490 |
46 | '62 | ロジャー・ウォード | ワトソン・オッフィー | 3:33:50.330 |
47 | '63 | パーネリ・ジョーンズ | ワトソン・オッフィー | 3:29:35.400 |
48 | '64 | A.J.フォイト | ワトソン・オッフィー | 3:23:35.830 |
49 | '65 | ジム・クラーク | ロータス・フォード | 3:19:05.340 |
50 | '66 | グレアム・ヒル | ローラ・フォード | 3:27:52.530 |
51 | '67 | A.J.フォイト | コヨーテ・フォード | 3:18:24.220 |
52 | '68 | ボビー・アンサー | イーグル・オッフィー | 3:16:13.760 |
53 | '69 | マリオ・アンドレッティ | ホーク・フォード | 3:11:14.710 |
54 | '70 | アル・アンサー | PJコルト・フォード | 3:12:37.040 |
55 | '71 | アル・アンサー | PJコルト・フォード | 3:10:11.560 |
56 | '72 | マーク・ダナヒュー | マクラーレン・オッフィー | 3:04:05.540 |
57 | '73 | ゴードン・ジョンコック | イーグル・オッフィー | 2:05:26.590(133周) |
58 | '74 | ジョニー・ラザフォード | マクラーレン・オッフィー | 3:09:10.060 |
59 | '75 | ボビー・アンサー | イーグル・オッフィー | 2:54:55.080(174周) |
60 | '76 | ジョニー・ラザフォード | マクラーレン・オッフィー | 1:42:52.000(102周) |
61 | '77 | A.J.フォイト | コヨーテ・フォイト | 3:05:57.160 |
62 | '78 | アル・アンサー | ローラ・コスワース | 3:05:54.990 |
63 | '79 | リック・メアーズ | ペンスキー・コスワース | 3:08:47.970 |
64 | '80 | ジョニー・ラザフォード | シャパラル・コスワース | 3:29:59.560 |
65 | '81 | ボビー・アンサー | ペンスキー・コスワース | 3:35:41.780 |
66 | '82 | ゴードン・ジョンコック | ワイルドキャット・コスワース | 3:05:09.140 |
67 | '83 | トム・スニーバ | マーチ・コスワース | 3:05:03.066 |
68 | '84 | リック・メアーズ | マーチ・コスワース | 3:03:21.660 |
69 | '85 | ダニー・サリバン | マーチ・コスワース | 3:16:06.069 |
70 | '86 | ボビー・レイホール | マーチ・コスワース | 2:55:43.480 |
71 | '87 | アル・アンサー | マーチ・コスワース | 3:04:59.147 |
72 | '88 | リック・メアーズ | ペンスキー・シボレー | 3:27:10.204 |
73 | '89 | エマーソン・フィッティパルディ | ペンスキー・シボレー | 2:59:01.049 |
74 | '90 | アリー・ルイエンダイク | ローラ・シボレー | 2:41:18.404 |
75 | '91 | リック・メアーズ | ペンスキー・シボレー | 2:50:00.791 |
76 | '92 | アル・アンサーJr. | ギャルマー・シボレー | 3:43:05.148 |
77 | '93 | エマーソン・フィッティパルディ | ペンスキー・シボレー | 3:10:49.860 |
78 | '94 | アル・アンサーJr. | ペンスキー・メルセデス | 3:06:29.006 |
79 | '95 | ジャック・ビルヌーブ | レイナード・フォード | 3:15:17.561 |
80 | '96 | バディ・ラジアー | レイナード・フォード | 3:22:45.753 |
81 | '97 | アリー・ルイエンダイク | Gフォース・オールズモビル | 3:25:43.388 |
82 | '98 | エディ・チ−バーJr. | ダラーラ・オールズモビル | 3:26:40.524 |
83 | '99 | ケニー・ブラック | ダラーラ・オールズモビル | 3:15:51.182 |
84 | '00 | ファン・モントーヤ | Gフォース・オールズモビル | 2:58:59.431 |
85 | '01 | エリオ・カストロネベス | ダラーラ・オールズモビル | 3:31:54.180 |
86 | '02 | エリオ・カストロネベス | ダラーラ・シボレー | 3:00:10.8714 |
87 | '03 | ジル・ド・フェラン | ダラーラ・トヨタ | 3:11:56.9891 |
88 | '04 | バディ・ライス | パノスGフォース・ホンダ | 3:14:55.2395 |
89 | '05 | ダン・ウェルドン | ダラーラ・ホンダ | 3:10:21.0769 |
90 | '06 | サム・ホーニッシュJr. | ダラーラ・ホンダ | 3:10:58.7590 |
91 | '07 | ダリオ・フランキッティ | ダラーラ・ホンダ | 2:44:03.5608(166周) |
92 | '08 | スコット・ディクソン | ダラーラ・ホンダ | 3:28:57.6792 |
93 | '09 | エリオ・カストロネベス | ダラーラ・ホンダ | 3:19:34.6427 |
※注・2002年より小数点以下4桁まで公式発表されることになった。 |