順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 山本鯨 | ![]() | 356 | 25 | 25 | 14 | 18 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 25 |
2 | 114 | 成田亮 | ![]() | 322 | 20 | 22 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 7 | 8 | 25 | 17 |
3 | 8 | 岡野聖 | ヤマハ | 280 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 14 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 16 | 16 | 20 | 20 |
4 | 44 | 小島庸平 | ![]() | 230 | 14 | 11 | 15 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 20 | 14 | 18 | 18 | 15 | 9 | 18 | 19 |
5 | 155 | 大塚豪太 | ![]() | 227 | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 | 15 | 10 | 20 | 15 | 16 | 14 | 14 | 9 | 10 | 21 | 21 |
6 | 51 | 深谷広一 | スズキ | 220 | 15 | 16 | 20 | 14 | 16 | 25 | 20 | 13 | 16 | 13 | 10 | 16 | 8 | 18 | ||
7 | 45 | 安原志 | カワサキ | 196 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 12 | 11 | 16 | 11 | 10 | 13 | 19 | 23 |
8 | 6 | 星野裕 | ![]() | 194 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 6 | 18 |
9 | 166 | 星野優位 | ヤマハ | 188 | 16 | 20 | 22 | 20 | 18 | 9 | 14 | 18 | 10 | 14 | 11 | 16 | ||||
10 | 4 | 小方誠 | カワサキ | 176 | 12 | 7 | 25 | 22 | 22 | 22 | 16 | 18 | 20 | 12 | ||||||
13 | 718 | 富田俊樹 | ![]() | 145 | 22 | 18 | 13 | 18 | 20 | 27 | 27 | |||||||||
15 | 23 | 長門健一 | ![]() | 96 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 15 | 8 | |||
17 | 24 | 道脇白龍 | ![]() | 80 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12 | |
18 | 17 | 小野千成 | ![]() | 79 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 14 | 15 | ||||||
20 | 143 | ミッチ・エバンス | ![]() | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||
21 | 322 | 横澤拓夢 | ![]() | 57 | 10 | 13 | 10 | 7 | 15 | 2 | ||||||||||
23 | 77 | 鈴木涼太 | ![]() | 40 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 |
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | 横山遥希 | カワサキ | 353 | 25 | 25 | 20 | 25 | 18 | 22 | 15 | 20 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 27 |
2 | 36 | 大倉由揮 | ヤマハ | 337 | 22 | 20 | 22 | 15 | 22 | 25 | 11 | 25 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 16 | 21 | 25 |
3 | 81 | 平田優 | ヤマハ | 303 | 20 | 22 | 25 | 18 | 16 | 14 | 22 | 22 | 22 | 9 | 25 | 20 | 18 | 27 | 23 | |
4 | 37 | 鳥谷部晃太 | ヤマハ | 205 | 16 | 12 | 25 | 11 | 20 | 20 | 22 | 9 | 15 | 11 | 25 | 19 | ||||
5 | 954 | 石浦諒 | ![]() | 175 | 13 | 14 | 20 | 10 | 12 | 13 | 11 | 15 | 11 | 14 | 20 | 14 | 8 | |||
6 | 58 | 鈴村英喜 | ![]() | 172 | 10 | 3 | 15 | 14 | 7 | 13 | 1 | 3 | 15 | 13 | 16 | 15 | 8 | 12 | 17 | 10 |
7 | 40 | 大城魁之輔 | ![]() | 169 | 18 | 14 | 13 | 12 | 25 | 20 | 9 | 18 | 15 | 7 | 18 | |||||
8 | 49 | 手操将志 | スズキ | 166 | 6 | 10 | 8 | 8 | 18 | 16 | 16 | 18 | 14 | 13 | 15 | 11 | 13 | |||
9 | 43 | 道脇右京 | ![]() | 164 | 8 | 11 | 2 | 13 | 20 | 16 | 18 | 9 | 11 | 16 | 5 | 6 | 12 | 17 | ||
10 | 38 | 内田篤基 | スズキ | 163 | 16 | 18 | 16 | 22 | 15 | 18 | 15 | 2 | 8 | 4 | 8 | 21 | ||||
14 | 54 | 森優介 | ![]() | 106 | 11 | 16 | 1 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 6 | |||||||
32 | 85 | 田中教世 | ![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||
37 | 010 | 倉持陵生 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||
39 | 78 | 藤田勇 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||
40 | 76 | 竹野拓実 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||
41 | 919 | 石浦優 | ![]() | 1 | 1 |
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 本田七海 | ヤマハ | 187 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 20 | 25 | 27 |
2 | 4 | 竹内優菜 | ![]() | 179 | 20 | 20 | 25 | 15 | 22 | 25 | 22 | 30 |
3 | 2 | 川井麻央 | ![]() | 167 | 22 | 16 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 25 |
4 | 5 | 久保まな | ハスクバーナ | 144 | 18 | 25 | 20 | 20 | 18 | 20 | 23 | |
5 | 10 | 小野彩葉 | ![]() | 114 | 15 | 18 | 16 | 6 | 13 | 15 | 16 | 15 |
6 | 21 | 井川実乃里 | スズキ | 104 | 11 | 13 | 7 | 14 | 12 | 16 | 12 | 19 |
7 | 14 | 神田橋芽 | カワサキ | 101 | 13 | 8 | 14 | 16 | 15 | 9 | 8 | 18 |
8 | 18 | 雨宮舞美 | カワサキ | 100 | 14 | 12 | 15 | 18 | 10 | 3 | 11 | 17 |
9 | 42 | 木下宙 | ヤマハ | 83 | 5 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | |
10 | 16 | 田端紗名 | ヤマハ | 74 | 15 | 13 | 8 | 16 | 10 | 4 | 8 | |
14 | 7 | 勝股七海 | ![]() | 58 | 16 | 14 | 10 | 18 | ||||
15 | 24 | 水野直子 | ![]() | 53 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 11 | |
19 | 1 | 畑尾樹璃 | ![]() | 35 | 14 | 21 | ||||||
21 | 19 | 清水夕稀 | ![]() | 27 | 3 | 11 | 13 | |||||
26 | 36 | 石井那奈 | ![]() | 7 | 5 | 2 | ||||||
30 | 58 | 鑓水よう子 | ![]() | 1 | 1 |
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 中島漱也 | ヤマハ | 348 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||
2 | 34 | 袴田哲弥 | ヤマハ | 238 | 20 | 18 | 8 | 25 | 25 | 10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 22 | 27 | 15 | |||
3 | 4 | 佐野雄太 | カワサキ | 236 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 12 | 18 | 2 | 7 | 8 | 10 | 2 | 18 | 25 | 20 | |
4 | 1 | 小笠原大貴 | ヤマハ | 211 | 18 | 14 | 16 | 18 | 7 | 20 | 3 | 9 | 13 | 15 | 5 | 20 | 16 | 23 | 14 | |
5 | 7 | 佐々木優 | スズキ | 193 | 8 | 12 | 11 | 9 | 14 | 15 | 16 | 6 | 13 | 5 | 13 | 18 | 16 | 14 | 16 | 7 |
6 | 10 | 近藤雄紀 | ![]() | 171 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 13 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 20 | 15 | |||
7 | 53 | 高師永潤 | KTM | 156 | 18 | 22 | 13 | 14 | 22 | 16 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | |||||
8 | 5 | 阿部佑基 | ヤマハ | 151 | 13 | 13 | 11 | 20 | 8 | 8 | 5 | 12 | 13 | 21 | 27 | |||||
9 | 75 | 阿部晴基 | ヤマハ | 150 | 14 | 14 | 12 | 18 | 22 | 22 | 2 | 3 | 20 | 23 | ||||||
10 | 19 | 大嶋康聖 | ヤマハ | 146 | 9 | 11 | 12 | 9 | 16 | 7 | 1 | 15 | 20 | 20 | 13 | 6 | 7 | |||
14 | 9 | 牟田口侑大 | ![]() | 113 | 15 | 20 | 20 | 4 | 10 | 3 | 12 | 8 | 14 | 7 | ||||||
17 | 17 | 富岡寿弥 | ![]() | 87 | 15 | 5 | 20 | 3 | 2 | 7 | 3 | 13 | 19 | |||||||
27 | 28 | 猪飼和麻 | ![]() | 47 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
40 | 108 | 坂本明則 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
42 | 45 | 榊流星 | ![]() | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
43 | 69 | 鈴木優那 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||
45 | 46 | 三好涼 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||
46 | 118 | 桑垣竜斗 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||
47 | 55 | 鈴村匡樹 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||
48 | 54 | 瀬戸山禅 | ![]() | 1 | 1 |
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※MFJグランプリ大会のみ、上記ポイントに5点を加算