RC212V |

| GP (Circuit) | ダニ・ペドロサ | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ケーシー・ストーナー |
|---|---|---|---|
| R1 QAT (Losail) | 3 | 4 | 1 |
| R2 SPA (Jerez) | 2 | 12 | DNF |
| R3 POR (Estoril) | 1 | 4 | 3 |
| R4 FRA (Le Mans) | DNF | 2 | 1 |
| R5 CAT (Catalunya) | DNS | 4 | 1 |
| R6 GBR (Silverstone) | DNS | 2 | 1 |
| R7 NED (Assen) | DNS | 3 | 2 |
| R8 ITA (Mugello) | 8 | 2 | 3 |
| R9 GER (Sachsenring) | 1 | 4 | 3 |
| R10 USA (Laguna Seca) | 3 | 5 | 1 |
| R11 CZE (Brno) | DNF | 2 | 1 |
| R12 INP (Indianapolis) | 2 | 6 | 1 |
| R13 RSM (Misano) | 2 | 5 | 3 |
| R14 ARA (Aragon) | 2 | DNF | 1 |
| R15 JPN (Motegi) | 1 | 5 | 3 |
| R16 AUS (Phillip Island) | 4 | 3 | 1 |
| R17 MAL (Sepang) | - | - | - |
| R18 VAL (Valencia) | 5 | 3 | 1 |
| POINT | 219 | 228 | 350 |
| RANK | 4 | 3 | 1 |
![]() |
|||
| モデル名 | RC212V |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 2,052×645×1,110 |
| ホイールベース(mm) | 1,435 |
| 最低地上高(mm) | 115 |
| 乾燥重量(kg) | 150以上 |
| エンジン形式 | 水冷4ストローク DOHC4バルブ V4 |
| 総排気量(cm3) | 800 |
| 最高出力(kW) | 155以上 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段 |
| 燃料タンク容量(l) | 21 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ |
| フレーム | アルミツインチューブ |
| ブレーキ | 前 油圧式ダブルディスク |
| 後 油圧式シングルディスク | |
| サスペンション | 前 テレスコピック(倒立/OHLINS) |
| 後 プロリンク | |
| ホイール | 前 フォージングホイール/16.5 |
| 後 フォージングホイール/16.5 |