RC213V |
#56 ジョナサン・レイ
| 国籍 | Great Britain |
|---|---|
| 生年月日 | 2 Feb, 1987 |
| 身長/体重 | 175cm/68kg |

| GP (Circuit) | ダニ・ペドロサ | ケーシー・ストーナー | ジョナサン・レイ |
|---|---|---|---|
| R1 QAT (Losail) | 2 | 3 | |
| R2 SPA (Jerez) | 3 | 1 | |
| R3 POR (Estoril) | 3 | 1 | |
| R4 FRA (Le Mans) | 4 | 3 | |
| R5 CAT (Catalunya) | 2 | 4 | |
| R6 GBR (Silverstone) | 3 | 2 | |
| R7 NED (Assen) | 2 | 1 | |
| R8 GER (Sachsenring) | 1 | DNF | |
| R9 ITA (Mugello) | 2 | 8 | |
| R10 USA (Laguna Seca) | 3 | 1 | |
| R11 INP (Indianapolis) | 1 | 4 | |
| R12 CZE (Brno) | 1 | DNS | |
| R13 RSM (Misano) | DNF | DNS | 8 |
| R14 ARA (Aragon) | 1 | DNS | 7 |
| R15 JPN (Motegi) | 1 | 5 | |
| R16 MAL (Sepang) | 1 | 3 | |
| R17 AUS (Phillip Island) | DNF | 1 | |
| R18 VAL (Valencia) | 1 | 3 | |
| POINT | 332 | 254 | 17 |
| RANK | 2 | 3 | 21 |
| モデル名 | RC213V |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 2,052×645×1,110 |
| ホイールベース(mm) | 1,435 |
| 最低地上高(mm) | 115 |
| 車両重量(kg) | 157以上 |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC4バルブ V4 |
| 排気量(cc) | 1,000 |
| 最高出力(kW) | 170以上 |
| 燃料タンク容量(l) | 21 |
| タイヤ(インチ) | 前 16.5 |
| 後 16.5 | |
| サスペンション | 前 テレスコピック フォーク式 |
| 後 プロリンク | |
| フレーム形式 | アルミニウム ツインチューブ |