
前年のシーズンから再びタッグを組んだMcLarenとHonda。2016年は引き続き、チャンピオン経験のあるフェルナンド・アロンソとジェンソン・バトンがドライバーを担当し、アロンソが総合10位、バトンが総合15位となり、前年を上回る成績を残しました。
2016年シーズンを戦うにあたって、Hondaは前年に積み上げたデータや経験を踏まえてRA616Hを開発。これを搭載したMP4-31が誕生しました。そのニューマシンで挑んだ開幕戦オーストラリアGPでは、激しいクラッシュでアロンソがリタイア。第3戦中国GPでは全車が完走する中で入賞圏内に届かないなど、開幕当初のMcLaren-Hondaは苦しい戦いを強いられました。それでも、パワーユニットの設定を見直した第4戦ロシアGPではアロンソが6位、バトンが10位入賞。その後の活躍に期待が持てる結果を残しました。なお第2戦バーレーンGPでは、負傷欠場したアロンソに代わって、リザーブドライバーのストフェル・バンドーンがMP4-31をドライブ。F1初挑戦にして10位に入り、チームにとって今季初のポイントを獲得しました。
そんなMcLaren-Hondaは、第5戦スペインGPにおいて一つの成果を挙げます。アロンソが今季のチームの目標であるQ3に始めて進出を遂げたのです。続く第6戦モナコGP、2戦連続のQ3進出を果たしたアロンソが9番グリッド、バトンは13番グリッドから臨んだ決勝レースは、天候がウエットからドライへと変わる高難度の展開に。それでも、2人は常に状況を把握してタイヤを履き替えていき、アロンソが5位、バトンが9位でフィニッシュしました。
その後の第7戦カナダGPでは、アロンソが3戦連続となるQ3への進出。第9戦オーストリアGPでは3番手スタートのバトンがシーズンベストとなる6位入賞。改良エンジンを投入した第13戦ベルギーGPではアロンソが最後尾スタートながら7位でフィニッシュ、第14戦イタリアGPでアロンソがファステストラップをマークするなど、チームとマシンは目に見えるかたちで着実に進化を続けていきました。
シーズン終盤になると、序盤に比べて結果が安定していき、今季のハイライトとも言える、第18戦アメリカGPを迎えます。アロンソが12番手、バトンが19番手から決勝に臨むと、どちらもスタート直後から何人ものライバルをパス。トラブルなくフィニッシュラインをまたぎ、モナコGPと同じくアロンソが5位、バトンが9位のダブル入賞となりました。
その後、第20戦ブラジルGP、最終戦アブダビGPでも入賞を果たしたMcLaren-Honda。最終的に、アロンソが54ポイントを積み上げ総合10位、バトンが21ポイントで総合15位、コンストラクターランキングで総合6位となり、獲得したポイントで言えば、昨年を大きく上回る結果となりました。そしてこれは、McLaren-Hondaのマシンが着実に進歩していることを証明しています。ただし、現時点ではまだ表彰台を争うところにも手が届いていません。来シーズンは、バトンがマシン開発・テストに参画しながらブランドアンバサダーを務め、レギュラードライバーはアロンソとバンドーンの2人という布陣。表彰台の頂点を見据え、McLaren-Hondaの戦いは来季も続きます。
ポイント
順位 | ドライバー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes | 385 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | ルイス・ハミルトン | Mercedes | 380 | 18 | 15 | 6 | 18 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | ダニエル・リカルド | Red Bull | 256 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 |
4 | セバスチャン・ベッテル | Ferrari | 212 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 12 | 18 | 18 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 |
5 | マックス・フェルスタッペン | Red Bull | 204 | 1 | 8 | 4 | 0 | 25 | 0 | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 18 | 0 | 12 | 15 | 12 |
6 | キミ・ライコネン | Ferrari | 186 | 0 | 18 | 10 | 15 | 18 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 |
7 | セルジオ・ペレス | Force India | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 |
8 | バルテッリ・ボッタス | Williams | 85 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Force India | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 |
10 | フェルナンド・アロンソ | McLaren-Honda | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
11 | フェリペ・マッサ | Williams | 53 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
12 | カルロス・サインツ | Toro Rosso | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
13 | ロマン・グロージャン | Haas | 29 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ダニール・クビアト | Toro Rosso | 25 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ジェンソン・バトン | McLaren-Honda | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ケビン・マグヌッセン | Renault | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | フェリペ・ナスル | Sauber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | ジョリオン・パーマー | Renault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | パスカル・ウェーレイン | Manor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ストフェル・バンドーン | McLaren-Honda | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | エステバン・グティエレス | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | マーカス・エリクソン | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | エステバン・オコン | Manor | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | リオ・ハリアント | Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 765 | 43 | 40 | 31 | 43 | 0 | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 37 | 40 | 43 | 40 | 15 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |
2 | Red Bull | 468 | 12 | 18 | 27 | 0 | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 30 | 25 | 33 | 18 | 16 | 26 | 43 | 26 | 15 | 27 | 19 | 22 |
3 | Ferrari | 398 | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 10 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 23 |
4 | Force India | 173 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | 0 | 14 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 | 18 | 10 |
5 | Williams | 138 | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
6 | McLaren-Honda | 76 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
7 | Toro Rosso | 63 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
8 | Haas | 29 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Renault | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sauber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Manor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
ドライバー&マシン