
2017年シーズンのMoto3クラスは、HondaのNSF250RWを駆るエネア・バスティアニーニ(Gresini Racing Moto3)がランキング2位、ホルヘ・ナバロ(Estrella Galicia 0,0)がランキング3位でシーズンを終えました。
シーズン前半戦で好調な走りをみせたのは、フル参戦2年目となったナバロでした。第2戦アルゼンチンGPで2位表彰台を獲得すると、第3戦アメリカズGPでも2位に。第5戦では3位となり、シーズン3度目の表彰台を獲得しました。昨シーズンは表彰台の獲得が4回だったナバロ。2016年シーズンは、この時点で前年の獲得数まであと一つという好調ぶりでした。
そうして迎えた母国大会の第7戦カタルニアGPで、ナバロは前年に並ぶ4度目の表彰台に登壇。しかも、キャリア初優勝という最高のかたちでの登壇となりました。フロントローとなる3番グリッドから決勝に臨んだナバロは、中盤はトップグループで5番手を走り、ラスト3周でトップに浮上すると、そのままチェッカーを受けました。
そこから、さらに飛躍するかと思われたナバロですが、第8戦オランダGPに向けたトレーニングの最中に転倒し、左脚のけい骨とひ骨を骨折。第9戦ドイツGPで復帰しますが、そこからしばらく表彰台から遠ざかります。それでも、第14戦アラゴンGPで今季2度目の優勝を果たすなどし、ランキング3位という、昨年を上回る結果を残しました。
一方、シーズン後半で存在感を発揮したのは、前年3位のバスティアニーニでした。第7戦カタルニアGPで3位に入り、今季初の表彰台を獲得すると、第9戦ドイツGPと第10戦オーストリアGPでも3位に。その後も着実にポイントを重ね、第13戦サンマリノGPで2位、第14戦アラゴンGPで3位、そして、第15戦日本GPで優勝を果たしました。最終戦バレンシアGPでは惜しくも4位入賞にとどまりましたが、ナバロ同様、前年を上回るランキング2位でシーズンを終えました。
また、今シーズンのサプライズと言えるのが、ルーキーのカイルール・イダム・パウィ(Honda Team Asia)が2勝を挙げたことです。参戦初年度ということで、多くの人にとってノーマークの存在だったパウィですが、第2戦アルゼンチンGPで初優勝を果たすと、第9戦ドイツGPで2勝目をマーク。入賞できなかったレースも多く、ランキング19位にとどまりましたが、今後の活躍が期待できる結果となりました。そのパウィは来シーズン、Moto2クラスにステップアップ。日本人ライダーの中上貴晶が所属するIDEMITSU Honda Team Asiaで、新たな挑戦を開始します。
ポイント
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | B.ビンダー | KTM | 319 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 4 | 8 | 20 | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 |
2 | 33 | エネア・バスティアニーニ | ![]() | 177 | 11 | 0 | 10 | 8 | - | 4 | 16 | - | 16 | 16 | 13 | 9 | 20 | 16 | 25 | - | - | 13 |
3 | 9 | ホルヘ・ナバロ | ![]() | 150 | 9 | 20 | 20 | 13 | 16 | - | 25 | - | 9 | - | 6 | - | - | 25 | - | - | - | 7 |
4 | 21 | F.バグナイア | マヒンドラ | 145 | 16 | 0 | 2 | 16 | 4 | 16 | - | 25 | 6 | 5 | - | 20 | 0 | 0 | 10 | - | 25 | - |
5 | 36 | J.ミル | KTM | 144 | 4 | 11 | - | 10 | 0 | 9 | 8 | 8 | - | 25 | 8 | 7 | 16 | 11 | 7 | - | - | 20 |
6 | 4 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ![]() | 134 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 7 | 20 | 11 | 8 | 16 | 10 | 6 | 13 | 11 | - | 1 | 11 |
7 | 8 | N.ブレガ | KTM | 129 | 10 | 0 | 6 | 20 | 11 | 8 | 11 | 9 | - | 7 | 7 | 11 | 13 | - | 16 | - | - | 0 |
8 | 84 | ヤコブ・コーンフェール | ![]() | 112 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 10 | 1 | 11 | - | 3 | - | 20 | 9 |
9 | 55 | A.ロカテリ | KTM | 96 | 0 | 13 | 11 | - | 6 | - | 0 | - | 20 | 3 | - | 2 | 10 | 0 | - | 20 | 11 | 0 |
10 | 5 | R.フェナティ | KTM | 93 | 13 | 0 | 25 | 9 | 20 | - | 13 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 23 | ニッコロ・アントネッリ | ![]() | 91 | 25 | 6 | - | - | 8 | 13 | 0 | 11 | - | 0 | 11 | - | 5 | 2 | 6 | - | 4 | 0 |
12 | 65 | P.エッテル | KTM | 85 | 7 | 1 | 13 | 6 | - | - | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 2 | - | 8 |
13 | 20 | F.クアルタラロ | KTM | 83 | 3 | 3 | 3 | - | 10 | 11 | 9 | - | 0 | 13 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 4 | 13 | 2 |
14 | 64 | B.ベンドスナイダー | KTM | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 9 | 9 | 16 | - | 1 | 0 | 6 | 16 | 3 |
15 | 44 | アーロン・カネット | ![]() | 76 | 1 | - | 9 | - | 13 | - | 10 | - | 1 | 0 | - | 8 | 9 | 9 | - | 16 | - | 0 |
16 | 88 | J.マルティン | マヒンドラ | 72 | - | 8 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 10 | 20 | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 6 |
17 | 16 | A.ミニョ | KTM | 63 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 0 | 16 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | 16 |
18 | 11 | リビオ・ロイ | ![]() | 63 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 7 | 1 |
19 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | ![]() | 62 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 |
20 | 95 | ジュール・ダニーロ | ![]() | 58 | 5 | 0 | 7 | 7 | - | 5 | - | 10 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | 0 |
21 | 58 | J.ゲバラ | KTM | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | - | - | 10 |
22 | 17 | J.マクフィー | プジョー | 48 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
23 | 76 | 尾野弘樹 | ![]() | 36 | 0 | 10 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 8 | - | 0 |
24 | 19 | G.ロドリゴ | KTM | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 0 | 5 | - | 8 | - | - | 9 | - |
25 | 40 | D.ビンダー | マヒンドラ | 27 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 |
26 | 42 | M.ラミレス | マヒンドラ | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 10 | - |
27 | 24 | 鈴木竜生 | マヒンドラ | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | - | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | - | 0 |
28 | 7 | アダム・ノロディン | ![]() | 14 | 0 | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 0 |
29 | 62 | S.マンツィ | マヒンドラ | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 13 | 0 | - | - | - | - | - |
30 | 48 | L.ダラ・ポルタ | KTM | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
31 | 6 | M.エレーラ | KTM | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - |
32 | 31 | R.フェルナンデス | KTM | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
33 | 38 | H.アズミ | プジョー | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
34 | 43 | S.バルトリーニ | マヒンドラ | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 0 |
35 | 12 | A.アレナス | プジョー | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
36 | 77 | L.ペトラルカ | マヒンドラ | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | 10 | A.マスボー | プジョー | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 98 | K.ハニカ | KTM | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | 3 | F.スピラネッリ | マヒンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
40 | 97 | M.カプラー | KTM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 14 | マット・バートン | FTR Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
42 | 37 | D.ピッツォリ | KTM | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 27 | T.ジョージ | KTM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 22 | D.ウェッブ | マヒンドラ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 99 | E.ボーラム | マヒンドラ | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
46 | 63 | V.ぺレス | プジョー | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
47 | 53 | M.ベゼッキ | マヒンドラ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
48 | 13 | 岡崎静夏 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
49 | 26 | D.サエズ | KTM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
50 | 18 | G.マルチネス | マヒンドラ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
特集
ライダー&マシン