
Hondaがエンジンサプライヤーを務め、全車がレース用に改造されたCBR600RRのエンジンを用いて争われるMoto2クラスは、Ajo Motorsportのヨハン・ザルコがクラス2連覇を達成。また、同クラスへ日本人で唯一レギュラー参戦した中上貴晶(IDEMITSU Honda Team Asia)が、参戦5年目にして初優勝を果たし、自己最高の6位でシーズンを終えました。
ディフェンディングチャンピオンとしてシーズンに臨んだザルコは、開幕戦カタールGPで12位と少しつまずきますが、第2戦アルゼンチンGPで優勝。第3戦アメリカズGPでは3位表彰台を獲得し、王者の力をみせます。そんなザルコが特に強さをみせたのが、第6戦イタリアGPから第10戦オーストリアGPにかけての5大会でした。
4番グリッドから決勝に臨んだ第6戦イタリアGPでは、好スタートを切ってトップグループに加わると、6周目でトップに浮上。その後は、ロレンソ・バルダッサーリ(Forward Team)とのし烈なバトルを制し、今季2勝目を挙げました。そこから勢いを増したザルコは第10戦まで5連続で表彰台に登壇。4度の優勝と1度の2位で、チャンピオン争いで2位に34ポイントをつけ、ランキングトップをひた走りました。
第11戦チェコGP以降は表彰台から遠ざかるものの、第15戦日本GPで2位に入って表彰台に再び登壇。その後、第17戦マレーシアGPでの優勝で、最終戦を残してタイトルを決めました。
また、Moto2クラスへの参戦5年目となった中上は、第7戦カタルニアGPで3位となり、シーズン初の表彰台を獲得。そして、中上にとって忘れられないであろう、第8戦オランダGPを迎えました。初日に2番手タイムをマークし、その際に「今年になって最もいい状態」と語っていた中上。予選は不安定なコンディションに翻ろうされて6番手となりますが、レースでは、10周目でトップに浮上し、ライバルを圧倒する走りでクラス初優勝を果たしました。以降、中上は2度の表彰台に上がり、キャリアハイとなるランキング6位でシーズンを終えました。
前年の王者であるザルコが変わらぬ強さをみせた今シーズン。2位にはザルコに次ぐ4度の優勝を果たしたトーマス・ルティ(Garage Plus Interwetten)、3位にはアレックス・リンス(Paginas Amarillas HP 40)、4位にはフランコ・モルビデリ(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS)、5位にはサム・ロース(Federal Oil Gresini Moto2)が入りました。
なおザルコ、リンス、ロース、そして今季7位のジョナス・フォルガー(Dynavolt Intact GP)の4人は、来季からMotoGPクラスへステップアップします。
ポイント
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ヨハン・ザルコ | KALEX | 276 | 4 | 25 | 16 | 11 | 0 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 5 | 0 | 13 | 8 | 20 | 4 | 25 | 25 |
2 | 12 | トーマス・ルティ | KALEX | 234 | 25 | 9 | 9 | 10 | 16 | 13 | 11 | - | - | 13 | - | 25 | 10 | 13 | 25 | 25 | 10 | 20 |
3 | 40 | アレックス・リンス | KALEX | 214 | 8 | 13 | 25 | 16 | 25 | 9 | 20 | 10 | - | 16 | 20 | 9 | 20 | 10 | 0 | - | 2 | 11 |
4 | 21 | フランコ・モルビデリ | KALEX | 213 | 9 | 0 | 2 | 13 | 13 | 8 | 5 | 16 | - | 20 | 8 | 20 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 |
5 | 22 | サム・ロース | KALEX | 175 | 7 | 20 | 20 | 25 | 10 | 16 | 10 | 13 | - | - | 16 | 0 | - | 25 | - | - | - | 13 |
6 | 30 | 中上貴晶 | KALEX | 169 | 2 | 7 | 1 | 9 | 11 | 7 | 16 | 25 | 5 | 9 | - | 16 | 16 | 11 | 13 | 11 | 0 | 10 |
7 | 94 | ジョナス・フォルガー | KALEX | 167 | - | 16 | 11 | 20 | - | 1 | 9 | 6 | 20 | 0 | 25 | 11 | 8 | 6 | - | 10 | 16 | 8 |
8 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | 127 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 11 | 11 | 8 | 0 | 10 | 25 | 9 | - | 13 | 13 | 2 |
9 | 55 | ハフィズ・シャーリン | KALEX | 118 | 13 | 10 | 0 | 5 | 8 | 11 | 13 | - | 9 | 0 | 10 | 13 | 9 | 2 | 3 | - | 11 | 1 |
10 | 24 | シモーネ・コルシ | SPEED UP | 103 | 16 | 0 | 10 | - | 20 | 4 | - | 9 | - | - | 0 | 8 | - | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 |
11 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | 72 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | 13 | 3 | 13 | 7 | 0 | 4 | 9 | - | 0 | 9 |
12 | 77 | ドミニク・エガーター | KALEX | 71 | 11 | 11 | 13 | 8 | 3 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
13 | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | 69 | - | - | 5 | - | - | 0 | 0 | 8 | - | 10 | 11 | 0 | 6 | 20 | - | - | 9 | - |
14 | 23 | マルセル・シュローター | KALEX | 64 | 0 | 5 | 6 | - | 2 | 0 | 6 | 3 | - | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
15 | 11 | サンドロ・コルテセ | KALEX | 61 | 1 | - | 4 | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 3 | 11 | 16 | 0 | - |
16 | 49 | アクセル・ポンス | KALEX | 55 | - | 8 | 0 | - | 9 | 10 | 7 | - | - | 7 | - | 6 | - | 0 | - | 8 | - | - |
17 | 19 | ザビエル・シメオン | SPEED UP | 46 | - | 4 | 8 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
18 | 60 | フリアン・シモン | SPEED UP | 40 | - | 0 | 7 | - | - | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 8 | - | - | 0 |
19 | 39 | ルイス・サロム | KALEX | 37 | 20 | 1 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 97 | チャビ・ビエルゲ | TECH 3 | 37 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 |
21 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KALEX | 36 | 5 | 0 | - | - | 7 | 3 | 8 | 1 | - | 2 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 3 |
22 | 52 | ダニー・ケント | KALEX | 35 | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | - | 4 | 9 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 7 |
23 | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | 34 | 6 | 0 | - | 0 | 4 | - | - | - | 10 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
24 | 32 | アイザック・ビニャーレス | TECH 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | - | 0 | 1 | - | 6 | - |
25 | 2 | イェスコ・ラフィン | KALEX | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | 87 | レミー・ガードナー | KALEX | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
27 | 95 | アンソニー・ウエスト | SUTER | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 14 | ラタパーク・ウィライロー | KALEX | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 93 | ラムダン・ロスリ | KALEX | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - |
30 | 70 | ロビン・マルホウザー | KALEX | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
31 | 57 | エドガー・ポンス | KALEX | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | 45 | 長島哲太 | KALEX | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - |
33 | 42 | フェデリコ・フリーニ | KALEX | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
34 | 4 | スティーブン・オーデンダール | KALEX | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
35 | 33 | アレッサンドロ・トヌッチ | KALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 27 | イケル・レクオナ | KALEX | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
37 | 88 | リカルド・カルダス | SUTER | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 63 | 浦本修充 | KALEX | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
39 | 8 | エフレン・バスケス | SUTER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 84 | 関口太郎 | TSR | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
41 | 69 | ダニー・エスリック | SUTER | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
特集
ライダー