モータースポーツ > ロードレース世界選手権 > 2010総集編

2009年までは2ストローク250ccで行われてきた250ccクラスが、2010年からは4ストローク600ccにて戦われるMoto2クラスへと変更。エンジンはHondaの市販車 CBR600RRをベースに開発したエンジンが全チームに供給され、タイヤもダンロップ社のワンメイクとされた。これにより、各チームのフレーム造りや戦略、セットアップ、ライダーの技量による接戦が期待されるクラスとしてスタートした。
Moto2クラスはMotoGPクラスや125ccなどさまざまなカテゴリーからの参戦者で形成され、開幕戦カタールには実に41台ものマシンがグリッドに並ぶという非常に出走台数の多いレースとなった。その中で注目の日本人選手は高橋裕紀(Tech 3 Racing)と富沢祥也(Technomag-CIP)。各チームがきっ抗した状況の中、開幕戦を制したのはこの富沢であり、日本はもちろん海外のレースファンを熱狂させた。
第2戦スペインでも富沢は2位、高橋が4位。優勝はトニー・エリアス(Gresini Racing Moto2)で、エリアスはその後もシーズンを通して強さを見せる。
シーズン前半はレースごとに優勝者が変わるという混戦状態が続き、第7戦カタルニアGPでは高橋も初優勝を遂げた。しかし中盤戦ではエリアスが3連勝を飾るなど、チャンピオンシップを一歩リードする展開となる。第12戦サンマリノGPではエリアスが4連勝目。しかし決勝レース中、序盤にトップ争いをしていた富沢が転倒したことで後続車と接触、帰らぬ人となり世界中のレースファンをはじめグランプリの現場は大きな悲しみに包まれた。
第14戦日本GPではエリアスが、チームと富沢に捧げる7勝目を挙げ、次戦マレーシアGPで4位入賞したことで3戦を残して初代チャンピオンを確定させた。ランキング2位はフリアン・シモン(Mapfre Aspar Team)、3位はアンドレア・イアンノーネ(Fimmco Speed Up)。高橋は12位でシーズンを終えた。
ライダー
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トニー・エリアス | MORIWAKI | 271 | 13 | 25 | 25 | 11 | 6 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 13 | 9 | - | - | |
| 2 | フリアン・シモン | SUTER | 201 | - | 8 | 20 | 7 | 16 | 10 | 16 | - | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 13 | 4 | 16 | |
| 3 | アンドレア・イアンノーネ | SPEED UP | 199 | - | - | 13 | 25 | 4 | 25 | 3 | 20 | 16 | 13 | - | 25 | 3 | 16 | 16 | - | 20 | |
| 4 | トーマス・ルティ | MORIWAKI | 156 | 9 | 16 | - | 13 | 20 | 16 | 20 | - | 5 | 9 | 16 | 6 | 8 | - | 5 | - | 13 | |
| 5 | シモーネ・コルシ | MOTOBI | 138 | 8 | 11 | 16 | 16 | - | 4 | 10 | - | 8 | 11 | 13 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | |
| 6 | ガボール・タルマクシ | SPEED UP | 109 | 7 | 7 | 11 | 9 | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 16 | - | - | - | 8 | 6 | |
| 7 | ジュール・クルーゼル | SUTER | 106 | 16 | 5 | - | - | 25 | 9 | 2 | 4 | 13 | - | 10 | 10 | - | 7 | - | - | 5 | |
| 8 | スコット・レディング | SUTER | 102 | - | - | 5 | - | 13 | 5 | - | - | - | 16 | - | 8 | 11 | - | 20 | 13 | 11 | |
| 9 | ステファン・ブラドル | SUTER | 97 | - | 2 | 7 | 2 | - | - | - | 7 | 7 | - | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 25 | - | |
| 10 | カレル・アブラハム | FTR | 96 | 2 | - | - | - | - | 7 | 13 | 11 | - | - | - | - | 16 | 10 | 6 | 6 | 25 | |
| 11 | アレックス・デ・アンジェリス | MOTOBI | 95 | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 20 | 25 | 16 | 10 | |
| 12 | 高橋裕紀 | TECH 3 | 86 | - | 13 | - | 8 | - | 6 | 25 | - | 20 | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | |
| 13 | 富沢祥也 | SUTER | 82 | 25 | 20 | - | 10 | 10 | 11 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ロベルト・ロルフォ | SUTER | 75 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | - | 16 | - | - | 6 | - | 7 | 25 | - | - | - | |
| 15 | ドミニク・エージャーター | SUTER | 74 | 5 | 3 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | |
| 16 | アレックス・デボン | FTR | 73 | 20 | - | - | 6 | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | 6 | 11 | 7 | - | 3 | |
| 17 | セルジオ・ガデア | PONS KALEX | 67 | 6 | 10 | 10 | 20 | 1 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 18 | フォンシ・ニエト | MORIWAKI | 45 | 3 | - | 8 | 1 | 5 | - | 8 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 19 | アレックス・バルドリーニ | I.C.P. | 38 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 20 | - | |
| 20 | マイク・ディ・ミリオ | SUTER | 34 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 10 | - | - | |
| 21 | ヨニー・ヘルナンデス | BQR-MOTO2 | 32 | - | 6 | 4 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | |
| 22 | ラタパーク・ウィライロー | BIMOTA | 30 | - | - | 9 | - | 3 | 13 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 23 | アンソニー・ウエスト | MZ-RE HONDA | 26 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | |
| 24 | ケニー・ノイズ | PROMOHARRIS | 22 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 25 | クラウディオ・コルティ | SUTER | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 26 | ヘクトル・ファウベル | SUTER | 18 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | |
| 27 | ラファエレ・デ・ロサ | TECH 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 10 | - | |
| 28 | マティア・パシーニ | MOTOBI | 12 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ケナン・ソフォーグル | SUTER | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | |
| 30 | ザビエル・シメオン | MORIWAKI | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 31 | ダミアン・クドリン | PONS KALEX | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | ジェイソン・ディサルボ | FTR | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | アクセル・ポンス | PONS KALEX | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | |
| 34 | ルーカス・ペセック | MORIWAKI | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | マイケル・ランセダー | SUTER | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| 36 | ミケーレ・ピロ | MORIWAKI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 37 | ウラジミール・イワノフ | MORIWAKI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | アルネ・トード | SUTER | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | ロベルティーノ・ピエトリ | SUTER | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 40 | 手島雄介 | TSR | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コンストラクター
| 順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUTER | 322 | 25 | 20 | 20 | 10 | 25 | 11 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | |
| 2 | MORIWAKI | 309 | 13 | 25 | 25 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 13 | 9 | - | 13 | |
| 3 | SPEED UP | 232 | 7 | 7 | 13 | 25 | 4 | 25 | 5 | 20 | 16 | 13 | 9 | 25 | 3 | 16 | 16 | 8 | 20 | |
| 4 | MOTOBI | 194 | 10 | 11 | 16 | 16 | - | 4 | 10 | - | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 20 | 25 | 16 | 10 | |
| 5 | FTR | 149 | 20 | - | - | 6 | 11 | 7 | 13 | 11 | 9 | 7 | - | - | 16 | 11 | 7 | 6 | 25 | |
| 6 | TECH 3 | 99 | - | 13 | - | 8 | - | 6 | 25 | - | 20 | - | 3 | 4 | 10 | - | - | 10 | - | |
| 7 | PONS KALEX | 81 | 6 | 10 | 10 | 20 | 1 | - | - | 9 | 2 | 10 | - | - | - | - | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | I.C.P. | 38 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 20 | - | |
| 9 | BQR-MOTO2 | 32 | - | 6 | 4 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | |
| 10 | BIMOTA | 30 | - | - | 9 | - | 3 | 13 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 11 | MZ-RE HONDA | 26 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | |
| 12 | PROMOHARRIS | 22 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 13 | FORCE GP210 | 11 | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | RSV | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


| チーム名 | ゼッケン | ライダー | 国籍 | コンストラクター |
|---|---|---|---|---|
| SPEED UP APRILIA | 2 | GABOR TALMACSI | ハンガリー | SPEED UP |
| 29 | ANDREA IANNONE | イタリア | SPEED UP | |
| VIESSMANN KIEFER RACING | 4 | STEFAN BRADL | ドイツ | SUTER |
| JACK&JONES BY A.BANDERAS | 5 | JOAN OLIVE | スペイン | PROMOHARRIS |
| 9 | KENNY NOYES | アメリカ | PROMOHARRIS | |
| RED BULL AJO MOTORSPORT | 6 | ALEX DEBON | スペイン | FTR |
| PONS RACING | 7 | AXEL PONS | スペイン | PONS KALEX |
| 40 | SERGIO GADEA | スペイン | PONS KALEX | |
| G22 HOLIDAYGYM | 10 | FONSI NIETO | スペイン | MORIWAKI |
| 88 | YANNICK GUERRA | スペイン | MORIWAKI | |
| INTERWETTEN MORIWAKI RACING | 12 | THOMAS LUTHI | スイス | MORIWAKI |
| HONDA−SAG | 14 | RATTHAPARK WILAIROT | タイ | SUTER |
| 55 | HECTOR FAUBEL | スペイン | SUTER | |
| SCOT RACING TEAM | 15 | ALEX DE ANGELIS | サンマリノ | SCOT |
| 59 | NICOLA CANEPA | イタリア | SCOT | |
| FORWARD RACING | 16 | JULES CLUZEL | フランス | SUTER |
| 71 | CLAUDIO CORTI | イタリア | SUTER | |
| CARDION AB MOTORACING | 17 | KAREL ABRAHAM | チェコ | RSV |
| GRESINI RACING MOTO2 | 24 | TONI ELIAS | スペイン | MORIWAKI |
| 61 | VLADIMIR IVANOV | ロシア | MORIWAKI | |
| CARETTA TECHNOLOGY RACE DEPT | 25 | ALEX BALDOLINI | イタリア | I.C.P. |
| TECH 3 RACING | 35 | RAFFAELE DE ROSA | イタリア | TECH 3 |
| 72 | 高橋 裕紀 | 日本・埼玉県 | TECH 3 | |
| KINO RACING | 37 | FABRICIO PERREN | アルゼンチン | KINO |
| ITALTRANS S.T.R. | 39 | ROBERTINO PIETRI | ベネズエラ | SUTER |
| 44 | ROBERTO ROLFO | イタリア | SUTER | |
| MARC VDS RACING TEAM | 45 | SCOTT REDDING | イギリス | SUTER |
| TECHNOMAG−CIP | 48 | 富沢 祥也 | 日本・千葉県 | SUTER |
| 77 | DOMINIQUE AEGERTER | スイス | SUTER | |
| MATTEONI C.P.RACING | 52 | LUKAS PESEK | チェコ | MORIWAKI |
| WTR SAN MARINO TEAM | 53 | VALENTIN DEBISE | フランス | ADV |
| VECTOR KIEFER RACING | 56 | VLADIMIR LEONOV | ロシア | SUTER |
| MAPFRE ASPAR TEAM | 60 | JULIAN SIMON | スペイン | RSV |
| 63 | MIKE DI MEGLIO | フランス | RSV | |
| JIR MOTO2 | 75 | MATTIA PASINI | イタリア | TSR |
| 未定 | 未定 | 未定 | TSR | |
| BLUSENS BQR | 76 | BERNAT MARTINEZ | スペイン | BQR−MOTO2 |
| 95 | MASHEL AL NAIMI | カタール | BQR−MOTO2 | |
| (リザーブ)MARC VDS RACING TEAM | 27 | VINCENT LONBOIS | ベルギー | SUTER |
| (リザーブ)MZ RACING TEAM | 未定 | ANTHONY WEST | オーストラリア | MZ |